| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2611 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2611:2610 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 721 | 1.3 | 11,094 | 20.1 | 1,047 | 1.9 | 42,457 | 76.7 | 1,768 | 3.2 | 53,551 | 96.8 | 11,815 | 21.4 | 43,504 | 78.6 | 55,319 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,049 | 3.7 | 9,766 | 17.7 | 2,721 | 4.9 | 40,783 | 73.7 | 4,770 | 8.6 | 50,549 | 91.4 | 11,815 | 21.4 | 43,504 | 78.6 | 55,319 |
| Sum | 2,770 | 2.5 | 20,860 | 18.9 | 3,768 | 3.4 | 83,240 | 75.2 | 6,538 | 5.9 | 104,100 | 94.1 | 23,630 | 21.4 | 87,008 | 78.6 | 110,638 | |
| pig - sum - me - 2611 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |