| Porijeklo (pedigre) |
| Populacija: pig - sum |
| Id | N | 63060 |
|---|---|---|
| Otac | N | 55235 |
| Majka | N | 53651 |
| Spol | N | 63060 |
| Min | 1 | |
| Max | 2 | |
| Pasmina | N | 58950 |
| Min | 1 | |
| Max | 61 | |
| Broj niva u pdg | N | 63060 |
| Min | 0 | |
| Max | 3 | |
| God.rođ. | N | 58950 |
| Min | 1997 | |
| Max | 2025 |
| pig - sum - lts - 2611 |
| Struktura porijekla po pasmini |
| Pasmina | Spol | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | |||||
| n | % | n | % | n | % | |
| . | 1,241 | 2.0 | 2,869 | 4.5 | 4,110 | 6.5 |
| Veliki Jorksir | 366 | 0.6 | 10,560 | 16.7 | 10,926 | 17.3 |
| Landras | 1,214 | 1.9 | 25,846 | 41.0 | 27,060 | 42.9 |
| Pietren | 12 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13 | 0.0 |
| Veliki jorksir x landras | 15,012 | 23.8 | 15,012 | 23.8 | ||
| Landras x veliki jorksir | 5,938 | 9.4 | 5,938 | 9.4 | ||
| 61 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| All | 2,834 | 4.5 | 60,226 | 95.5 | 63,060 | 100.0 |
| pig - sum - lts - 2611 |
| Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
| Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| M | 2,566 | 4.1 | 243 | 0.4 | 25 | 0.0 | 2,834 | 4.5 | ||
| F | 54,041 | 85.7 | 5,509 | 8.7 | 656 | 1.0 | 20 | 0.0 | 60,226 | 95.5 |
| All | 54,041 | 85.7 | 8,075 | 12.8 | 899 | 1.4 | 45 | 0.1 | 63,060 | 100.0 |
| pig - sum - lts - 2611 |
| Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
| Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| M | 1997 | 114 | 0.2 | 23 | 0.0 | 137 | 0.2 | ||||
| 1998 | 145 | 0.2 | 15 | 0.0 | 160 | 0.3 | |||||
| 1999 | 129 | 0.2 | 4 | 0.0 | 133 | 0.2 | |||||
| 2000 | 157 | 0.3 | 3 | 0.0 | 160 | 0.3 | |||||
| 2001 | 120 | 0.2 | 4 | 0.0 | 124 | 0.2 | |||||
| 2002 | 94 | 0.2 | 94 | 0.2 | |||||||
| 2003 | 58 | 0.1 | 3 | 0.0 | 61 | 0.1 | |||||
| 2004 | 62 | 0.1 | 7 | 0.0 | 69 | 0.1 | |||||
| 2005 | 69 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 74 | 0.1 | |||
| 2006 | 64 | 0.1 | 2 | 0.0 | 66 | 0.1 | |||||
| 2007 | 36 | 0.1 | 1 | 0.0 | 37 | 0.1 | |||||
| 2008 | 60 | 0.1 | 3 | 0.0 | 63 | 0.1 | |||||
| 2009 | 21 | 0.0 | 1 | 0.0 | 22 | 0.0 | |||||
| 2010 | 33 | 0.1 | 5 | 0.0 | 38 | 0.1 | |||||
| 2011 | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17 | 0.0 | |||||
| 2012 | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||||
| 2013 | 23 | 0.0 | 12 | 0.0 | 35 | 0.1 | |||||
| 2014 | 53 | 0.1 | 3 | 0.0 | 56 | 0.1 | |||||
| 2015 | 29 | 0.0 | 7 | 0.0 | 36 | 0.1 | |||||
| 2016 | 24 | 0.0 | 4 | 0.0 | 28 | 0.0 | |||||
| 2017 | 28 | 0.0 | 4 | 0.0 | 32 | 0.1 | |||||
| 2018 | 9 | 0.0 | 2 | 0.0 | 11 | 0.0 | |||||
| 2019 | 28 | 0.0 | 4 | 0.0 | 32 | 0.1 | |||||
| 2020 | 33 | 0.1 | 3 | 0.0 | 36 | 0.1 | |||||
| 2021 | 17 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18 | 0.0 | |||||
| 2022 | 17 | 0.0 | 17 | 0.0 | |||||||
| 2023 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||||
| 2024 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||||
| All | 1,475 | 2.5 | 117 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1,593 | 2.7 | |||
| F | 1997 | 1,079 | 1.8 | 656 | 1.1 | 91 | 0.2 | 1,826 | 3.1 | ||
| 1998 | 2,021 | 3.4 | 501 | 0.8 | 85 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,608 | 4.4 | |
| 1999 | 3,253 | 5.5 | 242 | 0.4 | 34 | 0.1 | 3,529 | 6.0 | |||
| 2000 | 4,145 | 7.0 | 251 | 0.4 | 32 | 0.1 | 4,428 | 7.5 | |||
| 2001 | 5,042 | 8.6 | 201 | 0.3 | 20 | 0.0 | 5,263 | 8.9 | |||
| 2002 | 5,084 | 8.6 | 218 | 0.4 | 17 | 0.0 | 5,319 | 9.0 | |||
| 2003 | 3,944 | 6.7 | 131 | 0.2 | 11 | 0.0 | 4,086 | 6.9 | |||
| 2004 | 3,434 | 5.8 | 239 | 0.4 | 5 | 0.0 | 3,678 | 6.2 | |||
| 2005 | 2,812 | 4.8 | 118 | 0.2 | 3 | 0.0 | 2,933 | 5.0 | |||
| 2006 | 3,058 | 5.2 | 54 | 0.1 | 1 | 0.0 | 3,113 | 5.3 | |||
| 2007 | 2,742 | 4.7 | 53 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,796 | 4.7 | |||
| 2008 | 2,308 | 3.9 | 53 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,362 | 4.0 | |||
| 2009 | 2,154 | 3.7 | 26 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2,183 | 3.7 | |||
| 2010 | 1,467 | 2.5 | 19 | 0.0 | 14 | 0.0 | 1,500 | 2.5 | |||
| 2011 | 1,158 | 2.0 | 12 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1,174 | 2.0 | |||
| 2012 | 1,127 | 1.9 | 10 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1,142 | 1.9 | |||
| 2013 | 369 | 0.6 | 27 | 0.0 | 5 | 0.0 | 401 | 0.7 | |||
| 2014 | 334 | 0.6 | 44 | 0.1 | 7 | 0.0 | 385 | 0.7 | |||
| 2015 | 1,323 | 2.2 | 11 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1,341 | 2.3 | |||
| 2016 | 428 | 0.7 | 17 | 0.0 | 5 | 0.0 | 450 | 0.8 | |||
| 2017 | 642 | 1.1 | 12 | 0.0 | 5 | 0.0 | 659 | 1.1 | |||
| 2018 | 696 | 1.2 | 9 | 0.0 | 7 | 0.0 | 712 | 1.2 | |||
| 2019 | 926 | 1.6 | 9 | 0.0 | 8 | 0.0 | 943 | 1.6 | |||
| 2020 | 1,012 | 1.7 | 14 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1,027 | 1.7 | |||
| 2021 | 884 | 1.5 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 891 | 1.5 | |||
| 2022 | 816 | 1.4 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 822 | 1.4 | |||
| 2023 | 940 | 1.6 | 2 | 0.0 | 942 | 1.6 | |||||
| 2024 | 677 | 1.1 | 1 | 0.0 | 678 | 1.2 | |||||
| 2025 | 166 | 0.3 | 166 | 0.3 | |||||||
| All | 54,041 | 91.7 | 2,941 | 5.0 | 374 | 0.6 | 1 | 0.0 | 57,357 | 97.3 | |
| All | 54,041 | 91.7 | 4,416 | 7.5 | 491 | 0.8 | 2 | 0.0 | 58,950 | 100.0 | |
| pig - sum - lts - 2611 |