| Broj životinja po svojstvu i spolu |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
|---|---|---|---|
| veličina legla | 2,838 | 60,254 | 63,092 |
| Sum | 2,838 | 60,254 | 63,092 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2611 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,566 | 20.0 | 1 | 403 | 2,566 | 10.85 | 1.00 | 21.88 |
| Ž | veličina legla | 54,041 | 3.4 | 1 | 10 | 54,041 | 10.56 | 1.00 | 25.00 |
| Sum | 56,607 | 4.1 | 1 | 403 | 56,607 | 10.57 | 1.00 | 25.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2611 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,838 | -0.10 | 0.76 | -3.58 | 2.62 | 100.19 | 12.23 | 52.10 | 144.51 | 0.37 | 0.00 | 0.97 |
| Ž | veličina legla | 60,254 | -0.11 | 0.74 | -3.90 | 3.37 | 99.99 | 11.97 | 52.06 | 147.91 | 0.42 | 0.00 | 0.77 |
| Sum | 63,092 | -0.11 | 0.74 | -3.90 | 3.37 | 100.00 | 11.99 | 52.06 | 147.91 | 0.42 | 0.00 | 0.97 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2611 |
| Broj životinja po spolu i pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
| veličina legla | 367 | 10,565 | 1,217 | 25,865 | 15,012 | 5,942 | 58,968 |
| Sum | 367 | 10,565 | 1,217 | 25,865 | 15,012 | 5,942 | 58,968 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2611 |
| Pregled fenotipa po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 343 | 11.05 | 6.00 | 19.30 | 1,123 | 10.34 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
| Ž | veličina legla | 9,699 | 10.20 | 1.00 | 24.00 | 23,393 | 10.17 | 1.00 | 24.00 | 15,011 | 11.27 | 1.00 | 25.00 | 5,938 | 10.86 | 1.00 | 24.00 |
| Sum | 10,042 | 10.23 | 1.00 | 24.00 | 24,516 | 10.18 | 1.00 | 24.00 | 15,011 | 11.27 | 1.00 | 25.00 | 5,938 | 10.86 | 1.00 | 24.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2611 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 367 | 96.9 | 13.25 | 52.1 | 133.2 | 1,217 | 98.9 | 13.30 | 52.1 | 139.9 | ||||||||||
| Ž | veličina legla | 10,565 | 98.9 | 12.16 | 52.2 | 147.9 | 25,865 | 100.4 | 11.74 | 52.1 | 147.8 | 15,012 | 99.5 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 5,942 | 100.3 | 12.85 | 58.7 | 147.8 |
| Sum | 10,932 | 98.8 | 12.20 | 52.1 | 147.9 | 27,082 | 100.3 | 11.82 | 52.1 | 147.8 | 15,012 | 99.5 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 5,942 | 100.3 | 12.85 | 58.7 | 147.8 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2611 |