| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2610 : me_2609 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za me_2610: 110556 |
| broj zapisa za me_2609: 110510 |
| broj zapisa u kor. analizi: 110510 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 0.9999 | 0.9999 | 11806 | 1.0000 | 1.0000 | 11805 |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 43449 | 1.0000 | 1.0000 | 43448 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 11806 | 1.0000 | 1.0000 | 11804 | |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 43449 | 1.0000 | 1.0000 | 43447 | ||
| pig - sum - me - 2610 |
| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2610 : me_2609 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - slubene ocjene |
| broj zapisa za me_2610: 104022 |
| broj zapisa za me_2609: 103983 |
| broj zapisa u kor. analizi: 103983 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 1.0000 | 0.9999 | 11087 | 1.0000 | 1.0000 | 11087 |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 42405 | 1.0000 | 1.0000 | 42405 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 9759 | 1.0000 | 1.0000 | 9759 | |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 40732 | 1.0000 | 1.0000 | 40732 | ||
| pig - sum - me - 2610 |