| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2608 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2608:2607 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 714 | 1.3 | 11,081 | 20.1 | 1,042 | 1.9 | 42,379 | 76.8 | 1,756 | 3.2 | 53,460 | 96.8 | 11,795 | 21.4 | 43,421 | 78.6 | 55,216 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,042 | 3.7 | 9,753 | 17.7 | 2,715 | 4.9 | 40,706 | 73.7 | 4,757 | 8.6 | 50,459 | 91.4 | 11,795 | 21.4 | 43,421 | 78.6 | 55,216 |
| Sum | 2,756 | 2.5 | 20,834 | 18.9 | 3,757 | 3.4 | 83,085 | 75.2 | 6,513 | 5.9 | 103,919 | 94.1 | 23,590 | 21.4 | 86,842 | 78.6 | 110,432 | |
| pig - sum - me - 2608 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |