| Broj životinja po svojstvu i spolu |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
|---|---|---|---|
| veličina legla | 2,806 | 58,584 | 61,390 |
| Sum | 2,806 | 58,584 | 61,390 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2608 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,540 | 19.5 | 1 | 403 | 2,540 | 10.80 | 1.00 | 21.88 |
| Ž | veličina legla | 52,401 | 3.4 | 1 | 10 | 52,401 | 10.40 | 1.00 | 24.00 |
| Sum | 54,941 | 4.1 | 1 | 403 | 54,941 | 10.42 | 1.00 | 24.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2608 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,806 | 0.02 | 0.73 | -3.41 | 2.74 | 100.40 | 12.23 | 52.09 | 146.21 | 0.37 | 0.00 | 0.97 |
| Ž | veličina legla | 58,584 | -0.00 | 0.71 | -3.54 | 3.49 | 99.98 | 11.97 | 52.07 | 147.92 | 0.42 | 0.00 | 0.77 |
| Sum | 61,390 | -0.00 | 0.71 | -3.54 | 3.49 | 100.00 | 11.99 | 52.07 | 147.92 | 0.42 | 0.00 | 0.97 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2608 |
| Broj životinja po spolu i pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
| veličina legla | 358 | 10,419 | 1,195 | 25,425 | 14,123 | 5,750 | 57,270 |
| Sum | 358 | 10,419 | 1,195 | 25,425 | 14,123 | 5,750 | 57,270 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2608 |
| Pregled fenotipa po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 335 | 10.91 | 6.00 | 19.30 | 1,105 | 10.26 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
| Ž | veličina legla | 9,554 | 10.12 | 1.00 | 24.00 | 22,975 | 10.09 | 1.00 | 24.00 | 14,122 | 10.98 | 1.00 | 24.00 | 5,750 | 10.71 | 1.00 | 23.00 |
| Sum | 9,889 | 10.15 | 1.00 | 24.00 | 24,080 | 10.10 | 1.00 | 24.00 | 14,122 | 10.98 | 1.00 | 24.00 | 5,750 | 10.71 | 1.00 | 23.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2608 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 358 | 96.9 | 13.21 | 52.1 | 131.4 | 1,195 | 99.2 | 13.18 | 52.1 | 141.0 | ||||||||||
| Ž | veličina legla | 10,419 | 98.9 | 12.20 | 52.2 | 147.9 | 25,425 | 100.5 | 11.80 | 52.1 | 147.7 | 14,123 | 99.2 | 12.42 | 52.1 | 147.9 | 5,750 | 100.2 | 12.83 | 59.7 | 147.9 |
| Sum | 10,777 | 98.8 | 12.24 | 52.1 | 147.9 | 26,620 | 100.4 | 11.87 | 52.1 | 147.7 | 14,123 | 99.2 | 12.42 | 52.1 | 147.9 | 5,750 | 100.2 | 12.83 | 59.7 | 147.9 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2608 |