| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2607 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2607:2606 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 715 | 1.3 | 11,079 | 20.1 | 1,042 | 1.9 | 42,372 | 76.7 | 1,757 | 3.2 | 53,451 | 96.8 | 11,794 | 21.4 | 43,414 | 78.6 | 55,208 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,044 | 3.7 | 9,750 | 17.7 | 2,715 | 4.9 | 40,699 | 73.7 | 4,759 | 8.6 | 50,449 | 91.4 | 11,794 | 21.4 | 43,414 | 78.6 | 55,208 |
| Sum | 2,759 | 2.5 | 20,829 | 18.9 | 3,757 | 3.4 | 83,071 | 75.2 | 6,516 | 5.9 | 103,900 | 94.1 | 23,588 | 21.4 | 86,828 | 78.6 | 110,416 | |
| pig - sum - me - 2607 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |