Broj životinja po svojstvu i spolu
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Spol M Ž Sum
debljina lešne slanine 11,794 43,414 55,208
trajanje testa 11,794 43,414 55,208
Sum 23,588 86,828 110,416

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2607



Pregled fenotipskih vrijednosti
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 11,350 4.7 1 458 11,350 9.72 0.60 24.00
trajanje testa 11,355 4.7 1 458 11,355 186.34 119.00 369.00
Ž debljina lešne slanine 37,120 1.0 1 2 37,120 11.25 3.70 24.00
trajanje testa 37,230 1.0 1 2 37,230 207.22 116.00 417.00
Sum 97,055 1.9 1 458 97,055 106.73 0.60 417.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2607



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M debljina lešne slanine 11,794 -0.25 0.76 -4.66 2.22 101.68 10.72 52.07 136.46 0.45 0.00 0.97
trajanje testa 11,794 -0.08 6.56 -37.19 26.38 103.18 12.19 52.05 147.84 0.33 0.01 0.95
Ž debljina lešne slanine 43,414 -0.40 0.87 -5.13 2.36 99.55 12.26 52.05 138.46 0.46 0.01 0.76
trajanje testa 43,414 -2.25 6.33 -40.23 26.89 99.14 11.76 52.04 147.86 0.36 0.00 0.62
Sum 110,416 -1.08 4.65 -40.23 26.89 100.00 11.97 52.04 147.86 0.41 0.00 0.97

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2607



Broj životinja po spolu i pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Pasmina*Spol VJO LAN DUR PIE VJL LVJ Sum
M Ž M Ž M Ž M Ž Ž Ž
debljina lešne slanine 1,783 7,550 6,337 22,309 505 614 2,329 1,787 7,335 2,743 53,292
trajanje testa 1,783 7,550 6,337 22,309 505 614 2,329 1,787 7,335 2,743 53,292
Sum 3,566 15,100 12,674 44,618 1,010 1,228 4,658 3,574 14,670 5,486 106,584

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2607



Pregled fenotipa po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek fenotipa VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 1,757 10.73 5.70 24.00 6,226 10.31 5.60 21.70 495 9.31 5.70 17.30 2,293 7.17 0.60 13.00                
trajanje testa 1,758 190.61 120.00 326.00 6,230 183.04 119.00 369.00 495 168.15 119.00 297.00 2,293 192.11 128.00 305.00                
Ž debljina lešne slanine 6,077 11.97 4.70 22.70 18,978 11.02 4.70 24.00 565 9.35 5.30 19.30 1,449 7.47 3.70 17.30 7,316 11.77 5.70 23.00 2,735 12.32 6.00 22.30
trajanje testa 6,112 208.47 116.00 363.00 19,025 203.65 119.00 372.00 565 178.48 126.00 366.00 1,450 214.00 129.00 417.00 7,335 214.26 130.00 379.00 2,743 212.69 141.00 361.00
Sum 15,704 108.31 4.70 363.00 50,459 104.80 4.70 372.00 2,120 91.49 5.30 366.00 7,485 103.95 0.60 417.00 14,651 113.15 5.70 379.00 5,478 112.65 6.00 361.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2607



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek UV12 VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M debljina lešne slanine 1,783 101.0 12.23 52.1 134.7 6,337 103.8 10.39 52.1 136.5 505 99.2 9.51 73.2 123.4 2,329 98.1 9.51 64.2 126.7                    
trajanje testa 1,783 100.0 9.58 52.1 139.4 6,337 106.4 13.29 52.1 147.8 505 98.2 5.65 82.9 115.9 2,329 100.1 10.37 52.1 123.0                    
Ž debljina lešne slanine 7,550 96.0 12.60 52.1 132.4 22,309 101.1 12.27 52.0 138.5 614 101.0 10.28 60.6 125.0 1,787 98.0 9.37 61.5 122.2 7,335 100.1 12.31 52.1 132.5 2,743 96.0 11.87 52.1 127.6
trajanje testa 7,550 97.0 10.77 52.1 142.2 22,309 100.4 13.46 52.0 147.9 614 100.5 6.04 65.3 118.5 1,787 99.7 12.47 52.0 126.9 7,335 97.8 8.68 52.1 147.2 2,743 98.7 6.52 64.1 123.3
Sum 18,666 97.2 11.70 52.1 142.2 57,292 101.7 12.82 52.0 147.9 2,238 99.8 8.23 60.6 125.0 8,232 99.0 10.47 52.0 126.9 14,670 99.0 10.71 52.1 147.2 5,486 97.4 9.66 52.1 127.6

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2607