| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2606 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2606:2605 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 715 | 1.3 | 11,074 | 20.1 | 1,042 | 1.9 | 42,351 | 76.7 | 1,757 | 3.2 | 53,425 | 96.8 | 11,789 | 21.4 | 43,393 | 78.6 | 55,182 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,041 | 3.7 | 9,748 | 17.7 | 2,716 | 4.9 | 40,677 | 73.7 | 4,757 | 8.6 | 50,425 | 91.4 | 11,789 | 21.4 | 43,393 | 78.6 | 55,182 |
| Sum | 2,756 | 2.5 | 20,822 | 18.9 | 3,758 | 3.4 | 83,028 | 75.2 | 6,514 | 5.9 | 103,850 | 94.1 | 23,578 | 21.4 | 86,786 | 78.6 | 110,364 | |
| pig - sum - me - 2606 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |