Broj životinja po svojstvu i spolu
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Spol M Ž Sum
debljina lešne slanine 11,789 43,393 55,182
trajanje testa 11,789 43,393 55,182
Sum 23,578 86,786 110,364

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2606



Pregled fenotipskih vrijednosti
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 11,345 4.7 1 458 11,345 9.72 0.60 24.00
trajanje testa 11,350 4.7 1 458 11,350 186.35 119.00 369.00
Ž debljina lešne slanine 37,099 1.0 1 2 37,099 11.25 3.70 24.00
trajanje testa 37,209 1.0 1 2 37,209 207.23 116.00 417.00
Sum 97,003 1.9 1 458 97,003 106.74 0.60 417.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2606



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M debljina lešne slanine 11,789 -0.26 0.76 -4.67 2.21 101.68 10.71 52.07 136.44 0.45 0.00 0.97
trajanje testa 11,789 -0.11 6.56 -37.19 26.35 103.18 12.19 52.05 147.84 0.33 0.01 0.95
Ž debljina lešne slanine 43,393 -0.41 0.87 -5.14 2.35 99.55 12.26 52.05 138.44 0.46 0.01 0.76
trajanje testa 43,393 -2.28 6.34 -40.26 26.87 99.14 11.76 52.04 147.86 0.36 0.00 0.62
Sum 110,364 -1.10 4.65 -40.26 26.87 100.00 11.97 52.04 147.86 0.41 0.00 0.97

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2606



Broj životinja po spolu i pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Pasmina*Spol VJO LAN DUR PIE VJL LVJ Sum
M Ž M Ž M Ž M Ž Ž Ž
debljina lešne slanine 1,782 7,550 6,336 22,288 502 614 2,329 1,787 7,335 2,743 53,266
trajanje testa 1,782 7,550 6,336 22,288 502 614 2,329 1,787 7,335 2,743 53,266
Sum 3,564 15,100 12,672 44,576 1,004 1,228 4,658 3,574 14,670 5,486 106,532

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2606



Pregled fenotipa po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek fenotipa VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 1,756 10.74 5.70 24.00 6,225 10.31 5.60 21.70 492 9.30 5.70 17.30 2,293 7.17 0.60 13.00                
trajanje testa 1,757 190.63 120.00 326.00 6,229 183.04 119.00 369.00 492 168.03 119.00 297.00 2,293 192.11 128.00 305.00                
Ž debljina lešne slanine 6,077 11.97 4.70 22.70 18,957 11.02 4.70 24.00 565 9.35 5.30 19.30 1,449 7.47 3.70 17.30 7,316 11.77 5.70 23.00 2,735 12.32 6.00 22.30
trajanje testa 6,112 208.48 116.00 363.00 19,004 203.67 119.00 372.00 565 178.48 126.00 366.00 1,450 214.00 129.00 417.00 7,335 214.27 130.00 379.00 2,743 212.69 141.00 361.00
Sum 15,702 108.31 4.70 363.00 50,415 104.81 4.70 372.00 2,114 91.47 5.30 366.00 7,485 103.95 0.60 417.00 14,651 113.15 5.70 379.00 5,478 112.65 6.00 361.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2606



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek UV12 VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M debljina lešne slanine 1,782 101.0 12.22 52.1 134.7 6,336 103.8 10.38 52.1 136.4 502 99.2 9.53 73.1 123.8 2,329 98.1 9.49 64.3 126.7                    
trajanje testa 1,782 100.0 9.58 52.1 139.4 6,336 106.4 13.29 52.1 147.8 502 98.2 5.64 82.7 115.8 2,329 100.1 10.37 52.1 123.0                    
Ž debljina lešne slanine 7,550 96.0 12.60 52.1 132.4 22,288 101.1 12.27 52.0 138.4 614 100.9 10.30 60.4 125.0 1,787 98.0 9.37 61.5 122.2 7,335 100.1 12.30 52.1 132.6 2,743 96.0 11.87 52.1 127.6
trajanje testa 7,550 97.0 10.76 52.1 142.2 22,288 100.4 13.47 52.0 147.9 614 100.5 6.03 65.2 118.4 1,787 99.7 12.47 52.0 126.9 7,335 97.8 8.68 52.1 147.2 2,743 98.7 6.51 64.1 123.3
Sum 18,664 97.2 11.70 52.1 142.2 57,248 101.7 12.82 52.0 147.9 2,232 99.8 8.23 60.4 125.0 8,232 99.0 10.47 52.0 126.9 14,670 99.0 10.71 52.1 147.2 5,486 97.4 9.66 52.1 127.6

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2606