| Broj životinja po svojstvu i spolu |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
|---|---|---|---|
| veličina legla | 2,806 | 58,578 | 61,384 |
| Sum | 2,806 | 58,578 | 61,384 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2606 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,539 | 19.5 | 1 | 403 | 2,539 | 10.79 | 1.00 | 21.88 |
| Ž | veličina legla | 52,396 | 3.4 | 1 | 10 | 52,396 | 10.40 | 1.00 | 24.00 |
| Sum | 54,935 | 4.1 | 1 | 403 | 54,935 | 10.42 | 1.00 | 24.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2606 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,806 | 0.02 | 0.73 | -3.41 | 2.74 | 100.40 | 12.24 | 52.09 | 146.21 | 0.37 | 0.00 | 0.97 |
| Ž | veličina legla | 58,578 | -0.00 | 0.71 | -3.54 | 3.49 | 99.98 | 11.97 | 52.07 | 147.92 | 0.42 | 0.00 | 0.77 |
| Sum | 61,384 | -0.00 | 0.71 | -3.54 | 3.49 | 100.00 | 11.99 | 52.07 | 147.92 | 0.42 | 0.00 | 0.97 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2606 |
| Broj životinja po spolu i pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
| veličina legla | 357 | 10,417 | 1,196 | 25,423 | 14,121 | 5,750 | 57,264 |
| Sum | 357 | 10,417 | 1,196 | 25,423 | 14,121 | 5,750 | 57,264 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2606 |
| Pregled fenotipa po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 334 | 10.91 | 6.00 | 19.30 | 1,105 | 10.26 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
| Ž | veličina legla | 9,552 | 10.12 | 1.00 | 24.00 | 22,974 | 10.09 | 1.00 | 24.00 | 14,120 | 10.98 | 1.00 | 24.00 | 5,750 | 10.71 | 1.00 | 23.00 |
| Sum | 9,886 | 10.15 | 1.00 | 24.00 | 24,079 | 10.10 | 1.00 | 24.00 | 14,120 | 10.98 | 1.00 | 24.00 | 5,750 | 10.71 | 1.00 | 23.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2606 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 357 | 96.9 | 13.23 | 52.1 | 131.4 | 1,196 | 99.2 | 13.19 | 52.1 | 141.0 | ||||||||||
| Ž | veličina legla | 10,417 | 98.9 | 12.20 | 52.2 | 147.9 | 25,423 | 100.5 | 11.80 | 52.1 | 147.7 | 14,121 | 99.2 | 12.42 | 52.1 | 147.9 | 5,750 | 100.2 | 12.83 | 59.6 | 147.9 |
| Sum | 10,774 | 98.8 | 12.24 | 52.1 | 147.9 | 26,619 | 100.4 | 11.87 | 52.1 | 147.7 | 14,121 | 99.2 | 12.42 | 52.1 | 147.9 | 5,750 | 100.2 | 12.83 | 59.6 | 147.9 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2606 |