| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2605 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2605:2604 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 714 | 1.3 | 11,077 | 20.1 | 1,041 | 1.9 | 42,329 | 76.7 | 1,755 | 3.2 | 53,406 | 96.8 | 11,791 | 21.4 | 43,370 | 78.6 | 55,161 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,037 | 3.7 | 9,754 | 17.7 | 2,718 | 4.9 | 40,652 | 73.7 | 4,755 | 8.6 | 50,406 | 91.4 | 11,791 | 21.4 | 43,370 | 78.6 | 55,161 |
| Sum | 2,751 | 2.5 | 20,831 | 18.9 | 3,759 | 3.4 | 82,981 | 75.2 | 6,510 | 5.9 | 103,812 | 94.1 | 23,582 | 21.4 | 86,740 | 78.6 | 110,322 | |
| pig - sum - me - 2605 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |