Broj životinja po svojstvu i spolu
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Spol M Ž Sum
debljina lešne slanine 11,791 43,370 55,161
trajanje testa 11,791 43,370 55,161
Sum 23,582 86,740 110,322

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2605



Pregled fenotipskih vrijednosti
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 11,347 4.7 1 458 11,347 9.72 0.60 24.00
trajanje testa 11,352 4.7 1 458 11,352 186.39 119.00 369.00
Ž debljina lešne slanine 37,074 1.0 1 2 37,074 11.26 3.70 24.00
trajanje testa 37,184 1.0 1 2 37,184 207.24 116.00 417.00
Sum 96,957 1.9 1 458 96,957 106.74 0.60 417.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2605



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M debljina lešne slanine 11,791 -0.26 0.76 -4.67 2.21 101.68 10.71 52.07 136.47 0.45 0.00 0.97
trajanje testa 11,791 -0.15 6.57 -37.20 26.33 103.16 12.20 52.05 147.84 0.33 0.00 0.95
Ž debljina lešne slanine 43,370 -0.41 0.87 -5.14 2.35 99.55 12.26 52.05 138.46 0.46 0.01 0.76
trajanje testa 43,370 -2.31 6.34 -40.32 26.84 99.15 11.75 52.04 147.87 0.36 0.00 0.62
Sum 110,322 -1.12 4.66 -40.32 26.84 100.00 11.97 52.04 147.87 0.41 0.00 0.97

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2605



Broj životinja po spolu i pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Pasmina*Spol VJO LAN DUR PIE VJL LVJ Sum
M Ž M Ž M Ž M Ž Ž Ž
debljina lešne slanine 1,780 7,544 6,336 22,274 502 614 2,333 1,782 7,335 2,743 53,243
trajanje testa 1,780 7,544 6,336 22,274 502 614 2,333 1,782 7,335 2,743 53,243
Sum 3,560 15,088 12,672 44,548 1,004 1,228 4,666 3,564 14,670 5,486 106,486

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2605



Pregled fenotipa po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek fenotipa VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 1,754 10.74 5.70 24.00 6,225 10.31 5.60 21.70 492 9.30 5.70 17.30 2,297 7.17 0.60 13.00                
trajanje testa 1,755 190.70 120.00 326.00 6,229 183.11 119.00 369.00 492 168.03 119.00 297.00 2,297 192.10 128.00 305.00                
Ž debljina lešne slanine 6,072 11.97 4.70 22.70 18,942 11.02 4.70 24.00 565 9.35 5.30 19.30 1,444 7.47 3.70 17.30 7,316 11.77 5.70 23.00 2,735 12.32 6.00 22.30
trajanje testa 6,107 208.46 116.00 363.00 18,989 203.67 119.00 372.00 565 178.49 126.00 366.00 1,445 214.12 129.00 417.00 7,335 214.27 130.00 379.00 2,743 212.70 141.00 361.00
Sum 15,688 108.32 4.70 363.00 50,385 104.81 4.70 372.00 2,114 91.48 5.30 366.00 7,483 103.96 0.60 417.00 14,651 113.15 5.70 379.00 5,478 112.65 6.00 361.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2605



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek UV12 VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M debljina lešne slanine 1,780 101.0 12.22 52.1 134.7 6,336 103.8 10.38 52.1 136.5 502 99.2 9.54 73.1 123.9 2,333 98.1 9.49 64.3 126.7                    
trajanje testa 1,780 100.0 9.58 52.1 139.4 6,336 106.3 13.31 52.1 147.8 502 98.2 5.63 82.8 115.7 2,333 100.1 10.38 52.1 123.0                    
Ž debljina lešne slanine 7,544 96.0 12.60 52.1 132.4 22,274 101.1 12.27 52.0 138.5 614 100.9 10.30 60.4 125.0 1,782 98.0 9.39 61.4 122.3 7,335 100.1 12.30 52.1 132.6 2,743 96.0 11.86 52.1 127.5
trajanje testa 7,544 97.0 10.75 52.1 142.3 22,274 100.4 13.47 52.0 147.9 614 100.5 6.01 65.3 118.3 1,782 99.7 12.47 52.0 126.9 7,335 97.8 8.67 52.1 147.2 2,743 98.7 6.52 64.1 123.3
Sum 18,648 97.2 11.69 52.1 142.3 57,220 101.7 12.82 52.0 147.9 2,232 99.8 8.23 60.4 125.0 8,230 99.0 10.48 52.0 126.9 14,670 99.0 10.70 52.1 147.2 5,486 97.4 9.66 52.1 127.5

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2605