| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2604 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2604:2603 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 712 | 1.3 | 11,063 | 20.1 | 1,041 | 1.9 | 42,330 | 76.8 | 1,753 | 3.2 | 53,393 | 96.8 | 11,775 | 21.4 | 43,371 | 78.6 | 55,146 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,041 | 3.7 | 9,734 | 17.7 | 2,715 | 4.9 | 40,656 | 73.7 | 4,756 | 8.6 | 50,390 | 91.4 | 11,775 | 21.4 | 43,371 | 78.6 | 55,146 |
| Sum | 2,753 | 2.5 | 20,797 | 18.9 | 3,756 | 3.4 | 82,986 | 75.2 | 6,509 | 5.9 | 103,783 | 94.1 | 23,550 | 21.4 | 86,742 | 78.6 | 110,292 | |
| pig - sum - me - 2604 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |