| Broj životinja po svojstvu i spolu |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
|---|---|---|---|
| veličina legla | 2,812 | 58,597 | 61,409 |
| Sum | 2,812 | 58,597 | 61,409 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2604 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,537 | 19.5 | 1 | 403 | 2,537 | 10.79 | 1.00 | 21.88 |
| Ž | veličina legla | 52,392 | 3.4 | 1 | 10 | 52,392 | 10.40 | 1.00 | 24.00 |
| Sum | 54,929 | 4.1 | 1 | 403 | 54,929 | 10.42 | 1.00 | 24.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2604 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,812 | 0.03 | 0.73 | -3.40 | 2.75 | 100.41 | 12.22 | 52.09 | 146.25 | 0.37 | 0.00 | 0.97 |
| Ž | veličina legla | 58,597 | 0.01 | 0.71 | -3.52 | 3.50 | 99.98 | 11.97 | 52.07 | 147.92 | 0.42 | 0.00 | 0.77 |
| Sum | 61,409 | 0.01 | 0.71 | -3.52 | 3.50 | 100.00 | 11.99 | 52.07 | 147.92 | 0.42 | 0.00 | 0.97 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2604 |
| Broj životinja po spolu i pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
| veličina legla | 360 | 10,420 | 1,199 | 25,439 | 14,121 | 5,750 | 57,289 |
| Sum | 360 | 10,420 | 1,199 | 25,439 | 14,121 | 5,750 | 57,289 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2604 |
| Pregled fenotipa po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 334 | 10.91 | 6.00 | 19.30 | 1,103 | 10.25 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
| Ž | veličina legla | 9,552 | 10.12 | 1.00 | 24.00 | 22,970 | 10.09 | 1.00 | 24.00 | 14,120 | 10.98 | 1.00 | 24.00 | 5,750 | 10.71 | 1.00 | 23.00 |
| Sum | 9,886 | 10.15 | 1.00 | 24.00 | 24,073 | 10.10 | 1.00 | 24.00 | 14,120 | 10.98 | 1.00 | 24.00 | 5,750 | 10.71 | 1.00 | 23.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2604 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 360 | 97.0 | 13.20 | 52.1 | 131.3 | 1,199 | 99.2 | 13.15 | 52.1 | 141.0 | ||||||||||
| Ž | veličina legla | 10,420 | 98.9 | 12.21 | 52.2 | 147.9 | 25,439 | 100.5 | 11.80 | 52.1 | 147.7 | 14,121 | 99.2 | 12.42 | 52.1 | 147.9 | 5,750 | 100.2 | 12.82 | 59.5 | 147.9 |
| Sum | 10,780 | 98.8 | 12.24 | 52.1 | 147.9 | 26,638 | 100.4 | 11.87 | 52.1 | 147.7 | 14,121 | 99.2 | 12.42 | 52.1 | 147.9 | 5,750 | 100.2 | 12.82 | 59.5 | 147.9 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2604 |