| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2602 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2602:2601 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 714 | 1.3 | 11,044 | 20.0 | 1,041 | 1.9 | 42,293 | 76.8 | 1,755 | 3.2 | 53,337 | 96.8 | 11,758 | 21.3 | 43,334 | 78.7 | 55,092 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,042 | 3.7 | 9,716 | 17.6 | 2,716 | 4.9 | 40,618 | 73.7 | 4,758 | 8.6 | 50,334 | 91.4 | 11,758 | 21.3 | 43,334 | 78.7 | 55,092 |
| Sum | 2,756 | 2.5 | 20,760 | 18.8 | 3,757 | 3.4 | 82,911 | 75.2 | 6,513 | 5.9 | 103,671 | 94.1 | 23,516 | 21.3 | 86,668 | 78.7 | 110,184 | |
| pig - sum - me - 2602 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |