Broj životinja po svojstvu i spolu
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Spol M Ž Sum
debljina lešne slanine 11,747 43,296 55,043
trajanje testa 11,747 43,296 55,043
Sum 23,494 86,592 110,086

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2526



Pregled fenotipskih vrijednosti
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 11,304 4.7 1 458 11,304 9.71 0.60 24.00
trajanje testa 11,309 4.7 1 458 11,309 186.44 119.00 369.00
Ž debljina lešne slanine 37,005 1.0 1 2 37,005 11.26 3.70 24.00
trajanje testa 37,115 1.0 1 2 37,115 207.30 116.00 417.00
Sum 96,733 1.9 1 458 96,733 106.77 0.60 417.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2526



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M debljina lešne slanine 11,747 -0.25 0.76 -4.66 2.22 101.70 10.71 52.07 136.49 0.45 0.00 0.97
trajanje testa 11,747 -0.15 6.57 -37.22 26.32 103.19 12.19 52.05 147.84 0.33 0.01 0.95
Ž debljina lešne slanine 43,296 -0.40 0.87 -5.13 2.36 99.54 12.26 52.05 138.47 0.46 0.01 0.76
trajanje testa 43,296 -2.33 6.34 -40.31 26.81 99.14 11.76 52.04 147.86 0.36 0.00 0.62
Sum 110,086 -1.12 4.66 -40.31 26.81 100.00 11.97 52.04 147.86 0.41 0.00 0.97

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2526



Broj životinja po spolu i pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Pasmina*Spol VJO LAN DUR PIE VJL LVJ Sum
M Ž M Ž M Ž M Ž Ž Ž
debljina lešne slanine 1,775 7,535 6,313 22,215 490 606 2,329 1,787 7,335 2,743 53,128
trajanje testa 1,775 7,535 6,313 22,215 490 606 2,329 1,787 7,335 2,743 53,128
Sum 3,550 15,070 12,626 44,430 980 1,212 4,658 3,574 14,670 5,486 106,256

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2526



Pregled fenotipa po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek fenotipa VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 1,749 10.74 5.70 24.00 6,203 10.31 5.60 21.70 480 9.28 5.70 17.30 2,293 7.17 0.60 13.00                
trajanje testa 1,750 190.76 120.00 326.00 6,207 183.10 119.00 369.00 480 168.27 119.00 297.00 2,293 192.11 128.00 305.00                
Ž debljina lešne slanine 6,063 11.97 4.70 22.70 18,885 11.02 4.70 24.00 557 9.34 5.30 19.30 1,449 7.47 3.70 17.30 7,316 11.77 5.70 23.00 2,735 12.32 6.00 22.30
trajanje testa 6,098 208.58 116.00 363.00 18,932 203.73 119.00 372.00 557 178.76 126.00 366.00 1,450 214.00 129.00 417.00 7,335 214.27 130.00 379.00 2,743 212.70 141.00 361.00
Sum 15,660 108.37 4.70 363.00 50,227 104.84 4.70 372.00 2,074 91.61 5.30 366.00 7,485 103.95 0.60 417.00 14,651 113.15 5.70 379.00 5,478 112.65 6.00 361.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2526



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek UV12 VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M debljina lešne slanine 1,775 101.0 12.20 52.1 134.7 6,313 103.8 10.39 52.1 136.5 490 99.2 9.41 73.0 123.9 2,329 98.1 9.49 64.3 126.7                    
trajanje testa 1,775 100.0 9.59 52.1 139.4 6,313 106.4 13.29 52.1 147.8 490 98.4 5.71 82.7 115.9 2,329 100.1 10.36 52.1 123.0                    
Ž debljina lešne slanine 7,535 95.9 12.58 52.1 132.4 22,215 101.1 12.27 52.0 138.5 606 100.7 10.16 60.1 124.6 1,787 98.0 9.37 61.5 122.2 7,335 100.1 12.30 52.1 133.1 2,743 96.0 11.86 52.1 127.6
trajanje testa 7,535 97.0 10.76 52.1 142.3 22,215 100.4 13.47 52.0 147.9 606 100.6 6.06 65.7 118.5 1,787 99.7 12.46 52.0 126.9 7,335 97.8 8.67 52.1 147.1 2,743 98.7 6.51 64.2 123.5
Sum 18,620 97.2 11.69 52.1 142.3 57,056 101.7 12.83 52.0 147.9 2,192 99.8 8.16 60.1 124.6 8,232 99.0 10.46 52.0 126.9 14,670 99.0 10.70 52.1 147.1 5,486 97.4 9.66 52.1 127.6

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2526