| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2525 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2525:2524 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 709 | 1.3 | 11,038 | 20.1 | 1,039 | 1.9 | 42,224 | 76.8 | 1,748 | 3.2 | 53,262 | 96.8 | 11,747 | 21.4 | 43,263 | 78.6 | 55,010 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,032 | 3.7 | 9,715 | 17.7 | 2,718 | 4.9 | 40,545 | 73.7 | 4,750 | 8.6 | 50,260 | 91.4 | 11,747 | 21.4 | 43,263 | 78.6 | 55,010 |
| Sum | 2,741 | 2.5 | 20,753 | 18.9 | 3,757 | 3.4 | 82,769 | 75.2 | 6,498 | 5.9 | 103,522 | 94.1 | 23,494 | 21.4 | 86,526 | 78.6 | 110,020 | |
| pig - sum - me - 2525 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |