| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2524 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2524:2523 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 711 | 1.3 | 11,020 | 20.0 | 1,042 | 1.9 | 42,231 | 76.8 | 1,753 | 3.2 | 53,251 | 96.8 | 11,731 | 21.3 | 43,273 | 78.7 | 55,004 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,034 | 3.7 | 9,697 | 17.6 | 2,717 | 4.9 | 40,556 | 73.7 | 4,751 | 8.6 | 50,253 | 91.4 | 11,731 | 21.3 | 43,273 | 78.7 | 55,004 |
| Sum | 2,745 | 2.5 | 20,717 | 18.8 | 3,759 | 3.4 | 82,787 | 75.3 | 6,504 | 5.9 | 103,504 | 94.1 | 23,462 | 21.3 | 86,546 | 78.7 | 110,008 | |
| pig - sum - me - 2524 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |