| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2523 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2523:2522 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 710 | 1.3 | 11,022 | 20.0 | 1,041 | 1.9 | 42,221 | 76.8 | 1,751 | 3.2 | 53,243 | 96.8 | 11,732 | 21.3 | 43,262 | 78.7 | 54,994 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,038 | 3.7 | 9,694 | 17.6 | 2,716 | 4.9 | 40,546 | 73.7 | 4,754 | 8.6 | 50,240 | 91.4 | 11,732 | 21.3 | 43,262 | 78.7 | 54,994 |
| Sum | 2,748 | 2.5 | 20,716 | 18.8 | 3,757 | 3.4 | 82,767 | 75.3 | 6,505 | 5.9 | 103,483 | 94.1 | 23,464 | 21.3 | 86,524 | 78.7 | 109,988 | |
| pig - sum - me - 2523 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |