| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2521 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2521:2520 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 711 | 1.3 | 11,009 | 20.0 | 1,041 | 1.9 | 42,200 | 76.8 | 1,752 | 3.2 | 53,209 | 96.8 | 11,720 | 21.3 | 43,241 | 78.7 | 54,961 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,042 | 3.7 | 9,678 | 17.6 | 2,716 | 4.9 | 40,525 | 73.7 | 4,758 | 8.7 | 50,203 | 91.3 | 11,720 | 21.3 | 43,241 | 78.7 | 54,961 |
| Sum | 2,753 | 2.5 | 20,687 | 18.8 | 3,757 | 3.4 | 82,725 | 75.3 | 6,510 | 5.9 | 103,412 | 94.1 | 23,440 | 21.3 | 86,482 | 78.7 | 109,922 | |
| pig - sum - me - 2521 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |