| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2520 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2520:2519 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 713 | 1.3 | 11,001 | 20.0 | 1,042 | 1.9 | 42,193 | 76.8 | 1,755 | 3.2 | 53,194 | 96.8 | 11,714 | 21.3 | 43,235 | 78.7 | 54,949 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,039 | 3.7 | 9,675 | 17.6 | 2,716 | 4.9 | 40,519 | 73.7 | 4,755 | 8.7 | 50,194 | 91.3 | 11,714 | 21.3 | 43,235 | 78.7 | 54,949 |
| Sum | 2,752 | 2.5 | 20,676 | 18.8 | 3,758 | 3.4 | 82,712 | 75.3 | 6,510 | 5.9 | 103,388 | 94.1 | 23,428 | 21.3 | 86,470 | 78.7 | 109,898 | |
| pig - sum - me - 2520 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |