| Porijeklo (pedigre) |
| Populacija: pig - sum |
| Id | N | 61323 |
|---|---|---|
| Otac | N | 53532 |
| Majka | N | 51935 |
| Spol | N | 61323 |
| Min | 1 | |
| Max | 2 | |
| Pasmina | N | 57217 |
| Min | 1 | |
| Max | 61 | |
| Broj niva u pdg | N | 61323 |
| Min | 0 | |
| Max | 3 | |
| God.rođ. | N | 57217 |
| Min | 1997 | |
| Max | 2024 |
| pig - sum - lts - 2520 |
| Struktura porijekla po pasmini |
| Pasmina | Spol | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | |||||
| n | % | n | % | n | % | |
| . | 1,240 | 2.0 | 2,866 | 4.7 | 4,106 | 6.7 |
| Veliki Jorksir | 357 | 0.6 | 10,416 | 17.0 | 10,773 | 17.6 |
| Landras | 1,188 | 1.9 | 25,376 | 41.4 | 26,564 | 43.3 |
| Pietren | 12 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13 | 0.0 |
| Veliki jorksir x landras | 14,119 | 23.0 | 14,119 | 23.0 | ||
| Landras x veliki jorksir | 5,747 | 9.4 | 5,747 | 9.4 | ||
| 61 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| All | 2,798 | 4.6 | 58,525 | 95.4 | 61,323 | 100.0 |
| pig - sum - lts - 2520 |
| Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
| Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| M | 2,533 | 4.1 | 240 | 0.4 | 25 | 0.0 | 2,798 | 4.6 | ||
| F | 52,348 | 85.4 | 5,507 | 9.0 | 650 | 1.1 | 20 | 0.0 | 58,525 | 95.4 |
| All | 52,348 | 85.4 | 8,040 | 13.1 | 890 | 1.5 | 45 | 0.1 | 61,323 | 100.0 |
| pig - sum - lts - 2520 |
| Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
| Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| M | 1997 | 114 | 0.2 | 23 | 0.0 | 137 | 0.2 | ||||
| 1998 | 145 | 0.3 | 15 | 0.0 | 160 | 0.3 | |||||
| 1999 | 129 | 0.2 | 4 | 0.0 | 133 | 0.2 | |||||
| 2000 | 157 | 0.3 | 3 | 0.0 | 160 | 0.3 | |||||
| 2001 | 120 | 0.2 | 4 | 0.0 | 124 | 0.2 | |||||
| 2002 | 94 | 0.2 | 94 | 0.2 | |||||||
| 2003 | 58 | 0.1 | 3 | 0.0 | 61 | 0.1 | |||||
| 2004 | 62 | 0.1 | 7 | 0.0 | 69 | 0.1 | |||||
| 2005 | 69 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 74 | 0.1 | |||
| 2006 | 64 | 0.1 | 2 | 0.0 | 66 | 0.1 | |||||
| 2007 | 36 | 0.1 | 1 | 0.0 | 37 | 0.1 | |||||
| 2008 | 60 | 0.1 | 3 | 0.0 | 63 | 0.1 | |||||
| 2009 | 21 | 0.0 | 1 | 0.0 | 22 | 0.0 | |||||
| 2010 | 33 | 0.1 | 5 | 0.0 | 38 | 0.1 | |||||
| 2011 | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17 | 0.0 | |||||
| 2012 | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20 | 0.0 | |||||
| 2013 | 23 | 0.0 | 12 | 0.0 | 35 | 0.1 | |||||
| 2014 | 53 | 0.1 | 3 | 0.0 | 56 | 0.1 | |||||
| 2015 | 29 | 0.1 | 7 | 0.0 | 36 | 0.1 | |||||
| 2016 | 24 | 0.0 | 4 | 0.0 | 28 | 0.0 | |||||
| 2017 | 28 | 0.0 | 4 | 0.0 | 32 | 0.1 | |||||
| 2018 | 9 | 0.0 | 2 | 0.0 | 11 | 0.0 | |||||
| 2019 | 28 | 0.0 | 4 | 0.0 | 32 | 0.1 | |||||
| 2020 | 32 | 0.1 | 2 | 0.0 | 34 | 0.1 | |||||
| 2021 | 15 | 0.0 | 15 | 0.0 | |||||||
| 2022 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||||
| All | 1,442 | 2.5 | 115 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1,558 | 2.7 | |||
| F | 1997 | 1,078 | 1.9 | 657 | 1.1 | 91 | 0.2 | 1,826 | 3.2 | ||
| 1998 | 2,021 | 3.5 | 501 | 0.9 | 85 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,608 | 4.6 | |
| 1999 | 3,253 | 5.7 | 242 | 0.4 | 34 | 0.1 | 3,529 | 6.2 | |||
| 2000 | 4,147 | 7.2 | 251 | 0.4 | 32 | 0.1 | 4,430 | 7.7 | |||
| 2001 | 5,043 | 8.8 | 201 | 0.4 | 20 | 0.0 | 5,264 | 9.2 | |||
| 2002 | 5,084 | 8.9 | 218 | 0.4 | 17 | 0.0 | 5,319 | 9.3 | |||
| 2003 | 3,944 | 6.9 | 131 | 0.2 | 11 | 0.0 | 4,086 | 7.1 | |||
| 2004 | 3,434 | 6.0 | 239 | 0.4 | 5 | 0.0 | 3,678 | 6.4 | |||
| 2005 | 2,812 | 4.9 | 118 | 0.2 | 3 | 0.0 | 2,933 | 5.1 | |||
| 2006 | 3,059 | 5.3 | 54 | 0.1 | 1 | 0.0 | 3,114 | 5.4 | |||
| 2007 | 2,742 | 4.8 | 52 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,795 | 4.9 | |||
| 2008 | 2,307 | 4.0 | 53 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,361 | 4.1 | |||
| 2009 | 2,155 | 3.8 | 26 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2,184 | 3.8 | |||
| 2010 | 1,467 | 2.6 | 19 | 0.0 | 14 | 0.0 | 1,500 | 2.6 | |||
| 2011 | 1,158 | 2.0 | 12 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1,174 | 2.1 | |||
| 2012 | 1,127 | 2.0 | 10 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1,142 | 2.0 | |||
| 2013 | 369 | 0.6 | 27 | 0.0 | 5 | 0.0 | 401 | 0.7 | |||
| 2014 | 334 | 0.6 | 44 | 0.1 | 7 | 0.0 | 385 | 0.7 | |||
| 2015 | 1,323 | 2.3 | 11 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1,341 | 2.3 | |||
| 2016 | 428 | 0.7 | 17 | 0.0 | 5 | 0.0 | 450 | 0.8 | |||
| 2017 | 642 | 1.1 | 12 | 0.0 | 5 | 0.0 | 659 | 1.2 | |||
| 2018 | 694 | 1.2 | 10 | 0.0 | 7 | 0.0 | 711 | 1.2 | |||
| 2019 | 903 | 1.6 | 11 | 0.0 | 7 | 0.0 | 921 | 1.6 | |||
| 2020 | 979 | 1.7 | 19 | 0.0 | 998 | 1.7 | |||||
| 2021 | 873 | 1.5 | 2 | 0.0 | 875 | 1.5 | |||||
| 2022 | 761 | 1.3 | 2 | 0.0 | 763 | 1.3 | |||||
| 2023 | 163 | 0.3 | 1 | 0.0 | 164 | 0.3 | |||||
| 2024 | 48 | 0.1 | 48 | 0.1 | |||||||
| All | 52,348 | 91.5 | 2,940 | 5.1 | 370 | 0.6 | 1 | 0.0 | 55,659 | 97.3 | |
| All | 52,348 | 91.5 | 4,382 | 7.7 | 485 | 0.8 | 2 | 0.0 | 57,217 | 100.0 | |
| pig - sum - lts - 2520 |