| Distribucija inbreeding-a po pasmini |
| inbr. | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | % | ||
| 0.00 | 21,211 | 95.15 | 57,212 | 89.95 | 2,291 | 89.28 | 8,398 | 92.43 | 89,112 | 91.35 |
| 0.00 - 0.05 | 712 | 3.19 | 5,245 | 8.25 | 161 | 6.27 | 382 | 4.20 | 6,500 | 6.66 |
| 0.05 - 0.10 | 171 | 0.77 | 624 | 0.98 | 84 | 3.27 | 183 | 2.01 | 1,062 | 1.09 |
| 0.10 - 0.15 | 100 | 0.45 | 261 | 0.41 | 26 | 1.01 | 71 | 0.78 | 458 | 0.47 |
| 0.15 - 0.20 | 32 | 0.14 | 8 | 0.01 | 15 | 0.17 | 55 | 0.06 | ||
| 0.20 - 0.25 | 59 | 0.26 | 218 | 0.34 | 4 | 0.16 | 32 | 0.35 | 313 | 0.32 |
| 0.25 - 0.30 | 8 | 0.04 | 25 | 0.04 | 4 | 0.04 | 37 | 0.04 | ||
| 0.30 - 0.35 | 6 | 0.01 | 6 | 0.01 | ||||||
| 0.35 - 0.40 | 4 | 0.01 | 1 | 0.01 | 5 | 0.01 | ||||
| Ukupno | 22,293 | 100.00 | 63,603 | 100.00 | 2,566 | 100.00 | 9,086 | 100.00 | 97,548 | 100.00 |
| Nacionalni izračun UV - 2520 |
| Distribucija inbreeding-a po pasmini i godini rođenja |
| G. rođenja | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | ||
| 1997 | 751 | 4,339 | 219 | 5,309 | |||||||||||||||||
| 1998 | 1,000 | 1 | 4,704 | 10 | 5 | 496 | 6,216 | ||||||||||||||
| 1999 | 851 | 7 | 3,988 | 7 | 8 | 22 | 5 | 9 | 897 | 2 | 17 | 6 | 5,819 | ||||||||
| 2000 | 1,553 | 4 | 6 | 5,492 | 38 | 30 | 20 | 8 | 7 | 1,094 | 15 | 15 | 6 | 5 | 8,293 | ||||||
| 2001 | 1,980 | 5 | 14 | 9 | 2 | 6,523 | 110 | 49 | 25 | 19 | 43 | 986 | 18 | 18 | 2 | 4 | 9,807 | ||||
| 2002 | 1,608 | 19 | 6 | 2 | 7 | 5,062 | 183 | 40 | 21 | 10 | 153 | 730 | 38 | 13 | 6 | 2 | 7,900 | ||||
| 2003 | 1,435 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3,720 | 90 | 28 | 10 | 16 | 83 | 1 | 383 | 6 | 4 | 5,800 | |||||
| 2004 | 1,619 | 15 | 3 | 8 | 2 | 3,053 | 122 | 27 | 4 | 4 | 72 | 307 | 18 | 16 | 2 | 2 | 5,274 | ||||
| 2005 | 851 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2,438 | 176 | 26 | 17 | 7 | 34 | 369 | 16 | 7 | 12 | 3,971 | |||||
| 2006 | 989 | 6 | 9 | 7 | 2,321 | 274 | 30 | 21 | 7 | 40 | 364 | 63 | 44 | 15 | 5 | 4,195 | |||||
| 2007 | 888 | 16 | 16 | 1 | 1,889 | 328 | 36 | 10 | 5 | 4 | 10 | 285 | 26 | 27 | 3 | 1 | 3,545 | ||||
| 2008 | 1,037 | 9 | 1,919 | 333 | 8 | 1 | 28 | 257 | 32 | 1 | 1 | 3,626 | |||||||||
| 2009 | 1,233 | 5 | 4 | 1,518 | 306 | 39 | 10 | 5 | 32 | 2 | 182 | 16 | 5 | 3 | 3,360 | ||||||
| 2010 | 481 | 28 | 9 | 4 | 4 | 976 | 236 | 28 | 4 | 5 | 31 | 3 | 194 | 30 | 3 | 1 | 2,037 | ||||
| 2011 | 492 | 33 | 13 | 11 | 8 | 907 | 209 | 52 | 7 | 21 | 22 | 9 | 171 | 8 | 1,963 | ||||||
| 2012 | 426 | 35 | 6 | 3 | 3 | 791 | 185 | 17 | 9 | 11 | 69 | 130 | 14 | 2 | 1,701 | ||||||
| 2013 | 281 | 19 | 2 | 581 | 163 | 16 | 10 | 5 | 27 | 98 | 4 | 1,206 | |||||||||
| 2014 | 320 | 17 | 1 | 734 | 222 | 13 | 3 | 2 | 78 | 3 | 136 | 6 | 1,535 | ||||||||
| 2015 | 230 | 48 | 3 | 12 | 485 | 173 | 8 | 1 | 6 | 40 | 157 | 1 | 1 | 1,165 | |||||||
| 2016 | 372 | 33 | 9 | 8 | 7 | 448 | 287 | 19 | 1 | 16 | 114 | 16 | 7 | 131 | 7 | 12 | 1 | 1,488 | |||
| 2017 | 474 | 82 | 10 | 12 | 7 | 792 | 240 | 11 | 14 | 15 | 109 | 30 | 6 | 4 | 202 | 4 | 4 | 2,016 | |||
| 2018 | 496 | 89 | 2 | 4 | 6 | 673 | 323 | 30 | 14 | 13 | 102 | 41 | 11 | 4 | 166 | 14 | 3 | 1,991 | |||
| 2019 | 479 | 76 | 10 | 33 | 1 | 897 | 194 | 22 | 4 | 19 | 184 | 19 | 5 | 97 | 10 | 2,050 | |||||
| 2020 | 388 | 88 | 5 | 847 | 248 | 12 | 23 | 26 | 279 | 17 | 115 | 24 | 2,072 | ||||||||
| 2021 | 312 | 16 | 10 | 2 | 760 | 222 | 3 | 2 | 232 | 7 | 1 | 67 | 11 | 1,645 | |||||||
| 2022 | 288 | 23 | 3 | 1 | 592 | 151 | 3 | 7 | 127 | 8 | 11 | 47 | 22 | 1 | 1 | 1,285 | |||||
| 2023 | 191 | 29 | 3 | 408 | 278 | 16 | 3 | 213 | 6 | 15 | 3 | 65 | 7 | 5 | 1,242 | ||||||
| 2024 | 138 | 26 | 3 | 258 | 139 | 4 | 13 | 128 | 14 | 10 | 5 | 37 | 775 | ||||||||
| 2025 | 48 | 97 | 63 | 31 | 3 | 4 | 16 | 262 | |||||||||||||
| Ukupno | 21,211 | 735 | 148 | 132 | 67 | 57,212 | 5,300 | 575 | 263 | 253 | 2,291 | 166 | 79 | 26 | 4 | 8,398 | 388 | 177 | 86 | 37 | 97,548 |
| Nacionalni izračun UV - 2520 |
| Prosječni inbriding po godini rođenja - sve životinje |
| G. rođenja | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | ||||||
| 1997 | 751 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4,339 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5,309 | ||||
| 1998 | 1,001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.2500 | 4,719 | 0.0005 | 0.0000 | 0.2500 | 496 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6,216 | ||||
| 1999 | 858 | 0.0020 | 0.0000 | 0.2500 | 4,030 | 0.0012 | 0.0000 | 0.2500 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 922 | 0.0020 | 0.0000 | 0.1250 | 5,819 |
| 2000 | 1,563 | 0.0011 | 0.0000 | 0.2500 | 5,588 | 0.0013 | 0.0000 | 0.2500 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,135 | 0.0030 | 0.0000 | 0.2500 | 8,293 |
| 2001 | 2,010 | 0.0013 | 0.0000 | 0.2500 | 6,726 | 0.0021 | 0.0000 | 0.2500 | 43 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,028 | 0.0027 | 0.0000 | 0.2500 | 9,807 |
| 2002 | 1,642 | 0.0018 | 0.0000 | 0.2500 | 5,316 | 0.0023 | 0.0000 | 0.2500 | 153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 789 | 0.0037 | 0.0000 | 0.3750 | 7,900 |
| 2003 | 1,459 | 0.0010 | 0.0000 | 0.2500 | 3,864 | 0.0022 | 0.0000 | 0.2500 | 84 | 0.0015 | 0.0000 | 0.1250 | 393 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0625 | 5,800 |
| 2004 | 1,647 | 0.0012 | 0.0000 | 0.2500 | 3,210 | 0.0016 | 0.0000 | 0.2500 | 72 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 345 | 0.0062 | 0.0000 | 0.2500 | 5,274 |
| 2005 | 869 | 0.0013 | 0.0000 | 0.2500 | 2,664 | 0.0032 | 0.0000 | 0.2500 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 404 | 0.0056 | 0.0000 | 0.1250 | 3,971 |
| 2006 | 1,011 | 0.0015 | 0.0000 | 0.1250 | 2,653 | 0.0039 | 0.0000 | 0.2500 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 491 | 0.0144 | 0.0000 | 0.2656 | 4,195 |
| 2007 | 921 | 0.0017 | 0.0000 | 0.1250 | 2,268 | 0.0053 | 0.0000 | 0.2578 | 14 | 0.0446 | 0.0000 | 0.0625 | 342 | 0.0080 | 0.0000 | 0.2500 | 3,545 |
| 2008 | 1,046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 2,261 | 0.0031 | 0.0000 | 0.3125 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 291 | 0.0014 | 0.0000 | 0.1250 | 3,626 |
| 2009 | 1,242 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0625 | 1,878 | 0.0057 | 0.0000 | 0.2500 | 34 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0625 | 206 | 0.0044 | 0.0000 | 0.1250 | 3,360 |
| 2010 | 526 | 0.0044 | 0.0000 | 0.2500 | 1,249 | 0.0065 | 0.0000 | 0.2500 | 34 | 0.0062 | 0.0000 | 0.0703 | 228 | 0.0049 | 0.0000 | 0.2500 | 2,037 |
| 2011 | 557 | 0.0091 | 0.0000 | 0.2500 | 1,196 | 0.0109 | 0.0000 | 0.2500 | 31 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0176 | 179 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0449 | 1,963 |
| 2012 | 473 | 0.0048 | 0.0000 | 0.2500 | 1,013 | 0.0079 | 0.0000 | 0.2500 | 69 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 146 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0684 | 1,701 |
| 2013 | 302 | 0.0018 | 0.0000 | 0.1426 | 775 | 0.0086 | 0.0000 | 0.2539 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 102 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0313 | 1,206 |
| 2014 | 338 | 0.0021 | 0.0000 | 0.2564 | 974 | 0.0047 | 0.0000 | 0.2500 | 81 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0198 | 142 | 0.0053 | 0.0000 | 0.1250 | 1,535 |
| 2015 | 293 | 0.0099 | 0.0000 | 0.1719 | 673 | 0.0068 | 0.0000 | 0.3125 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 159 | 0.0024 | 0.0000 | 0.2500 | 1,165 |
| 2016 | 429 | 0.0096 | 0.0000 | 0.2578 | 771 | 0.0120 | 0.0000 | 0.2522 | 137 | 0.0094 | 0.0000 | 0.1250 | 151 | 0.0166 | 0.0000 | 0.2500 | 1,488 |
| 2017 | 585 | 0.0089 | 0.0000 | 0.2500 | 1,072 | 0.0099 | 0.0000 | 0.3750 | 149 | 0.0086 | 0.0000 | 0.1250 | 210 | 0.0051 | 0.0000 | 0.2500 | 2,016 |
| 2018 | 597 | 0.0071 | 0.0000 | 0.2500 | 1,053 | 0.0135 | 0.0000 | 0.3750 | 158 | 0.0114 | 0.0000 | 0.1350 | 183 | 0.0054 | 0.0000 | 0.1250 | 1,991 |
| 2019 | 599 | 0.0123 | 0.0000 | 0.2500 | 1,136 | 0.0090 | 0.0000 | 0.3125 | 208 | 0.0047 | 0.0000 | 0.1250 | 107 | 0.0234 | 0.0000 | 0.2500 | 2,050 |
| 2020 | 481 | 0.0029 | 0.0000 | 0.1250 | 1,156 | 0.0124 | 0.0000 | 0.2617 | 296 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0361 | 139 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0283 | 2,072 |
| 2021 | 340 | 0.0052 | 0.0000 | 0.2500 | 987 | 0.0017 | 0.0000 | 0.2500 | 240 | 0.0029 | 0.0000 | 0.2500 | 78 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0283 | 1,645 |
| 2022 | 315 | 0.0030 | 0.0000 | 0.1250 | 753 | 0.0046 | 0.0000 | 0.2666 | 146 | 0.0064 | 0.0000 | 0.0806 | 71 | 0.0106 | 0.0000 | 0.2500 | 1,285 |
| 2023 | 223 | 0.0037 | 0.0000 | 0.1663 | 705 | 0.0055 | 0.0000 | 0.1250 | 237 | 0.0072 | 0.0000 | 0.2500 | 77 | 0.0117 | 0.0000 | 0.1641 | 1,242 |
| 2024 | 167 | 0.0064 | 0.0000 | 0.1250 | 414 | 0.0100 | 0.0000 | 0.2504 | 157 | 0.0115 | 0.0000 | 0.1434 | 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 775 |
| 2025 | 48 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 160 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0167 | 38 | 0.0113 | 0.0000 | 0.0784 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 262 |
| Ukupno | 22,293 | 0.0026 | 0.0000 | 0.2578 | 63,603 | 0.0035 | 0.0000 | 0.3750 | 2,566 | 0.0050 | 0.0000 | 0.2500 | 9,086 | 0.0043 | 0.0000 | 0.3750 | 97,548 |
| Nacionalni izračun UV - 2520 |
| Prosječni inbriding po godini rođenja - inbriding > 0.0 |
| G. rođenja | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | ||||||
| 1998 | 1 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 15 | 0.1667 | 0.1250 | 0.2500 | 16 | ||||||||
| 1999 | 7 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 42 | 0.1124 | 0.0313 | 0.2500 | 25 | 0.0750 | 0.0313 | 0.1250 | 74 | ||||
| 2000 | 10 | 0.1750 | 0.0625 | 0.2500 | 96 | 0.0755 | 0.0156 | 0.2500 | 41 | 0.0838 | 0.0156 | 0.2500 | 147 | ||||
| 2001 | 30 | 0.0880 | 0.0156 | 0.2500 | 203 | 0.0698 | 0.0156 | 0.2500 | 42 | 0.0664 | 0.0117 | 0.2500 | 275 | ||||
| 2002 | 34 | 0.0846 | 0.0156 | 0.2500 | 254 | 0.0483 | 0.0039 | 0.2500 | 59 | 0.0501 | 0.0078 | 0.3750 | 347 | ||||
| 2003 | 24 | 0.0612 | 0.0039 | 0.2500 | 144 | 0.0590 | 0.0039 | 0.2500 | 1 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 10 | 0.0416 | 0.0078 | 0.0625 | 179 |
| 2004 | 28 | 0.0734 | 0.0078 | 0.2500 | 157 | 0.0329 | 0.0020 | 0.2500 | 38 | 0.0559 | 0.0078 | 0.2500 | 223 | ||||
| 2005 | 18 | 0.0636 | 0.0078 | 0.2500 | 226 | 0.0376 | 0.0010 | 0.2500 | 35 | 0.0648 | 0.0039 | 0.1250 | 279 | ||||
| 2006 | 22 | 0.0710 | 0.0156 | 0.1250 | 332 | 0.0312 | 0.0010 | 0.2500 | 127 | 0.0559 | 0.0039 | 0.2656 | 481 | ||||
| 2007 | 33 | 0.0488 | 0.0156 | 0.1250 | 379 | 0.0319 | 0.0005 | 0.2578 | 10 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 57 | 0.0481 | 0.0039 | 0.2500 | 479 |
| 2008 | 9 | 0.0033 | 0.0020 | 0.0039 | 342 | 0.0203 | 0.0001 | 0.3125 | 34 | 0.0123 | 0.0020 | 0.1250 | 385 | ||||
| 2009 | 9 | 0.0317 | 0.0020 | 0.0625 | 360 | 0.0299 | 0.0005 | 0.2500 | 2 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 24 | 0.0378 | 0.0039 | 0.1250 | 395 |
| 2010 | 45 | 0.0518 | 0.0005 | 0.2500 | 273 | 0.0299 | 0.0005 | 0.2500 | 3 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 34 | 0.0331 | 0.0039 | 0.2500 | 355 |
| 2011 | 65 | 0.0783 | 0.0005 | 0.2500 | 289 | 0.0452 | 0.0003 | 0.2500 | 9 | 0.0069 | 0.0039 | 0.0176 | 8 | 0.0206 | 0.0078 | 0.0449 | 371 |
| 2012 | 47 | 0.0480 | 0.0005 | 0.2500 | 222 | 0.0362 | 0.0003 | 0.2500 | 16 | 0.0203 | 0.0044 | 0.0684 | 285 | ||||
| 2013 | 21 | 0.0253 | 0.0127 | 0.1426 | 194 | 0.0343 | 0.0001 | 0.2539 | 4 | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 | 219 | ||||
| 2014 | 18 | 0.0389 | 0.0127 | 0.2564 | 240 | 0.0190 | 0.0001 | 0.2500 | 3 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 6 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 267 |
| 2015 | 63 | 0.0461 | 0.0010 | 0.1719 | 188 | 0.0245 | 0.0010 | 0.3125 | 2 | 0.1875 | 0.1250 | 0.2500 | 253 | ||||
| 2016 | 57 | 0.0719 | 0.0010 | 0.2578 | 323 | 0.0287 | 0.0002 | 0.2522 | 23 | 0.0560 | 0.0049 | 0.1250 | 20 | 0.1250 | 0.0625 | 0.2500 | 423 |
| 2017 | 111 | 0.0471 | 0.0001 | 0.2500 | 280 | 0.0378 | 0.0005 | 0.3750 | 40 | 0.0320 | 0.0068 | 0.1250 | 8 | 0.1328 | 0.0156 | 0.2500 | 439 |
| 2018 | 101 | 0.0419 | 0.0078 | 0.2500 | 380 | 0.0374 | 0.0002 | 0.3750 | 56 | 0.0322 | 0.0044 | 0.1350 | 17 | 0.0586 | 0.0352 | 0.1250 | 554 |
| 2019 | 120 | 0.0613 | 0.0078 | 0.2500 | 239 | 0.0428 | 0.0002 | 0.3125 | 24 | 0.0410 | 0.0156 | 0.1250 | 10 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 393 |
| 2020 | 93 | 0.0151 | 0.0005 | 0.1250 | 309 | 0.0462 | 0.0002 | 0.2617 | 17 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0361 | 24 | 0.0203 | 0.0088 | 0.0283 | 443 |
| 2021 | 28 | 0.0629 | 0.0099 | 0.2500 | 227 | 0.0074 | 0.0003 | 0.2500 | 8 | 0.0859 | 0.0625 | 0.2500 | 11 | 0.0238 | 0.0088 | 0.0283 | 274 |
| 2022 | 27 | 0.0354 | 0.0098 | 0.1250 | 161 | 0.0213 | 0.0002 | 0.2666 | 19 | 0.0493 | 0.0090 | 0.0806 | 24 | 0.0314 | 0.0088 | 0.2500 | 231 |
| 2023 | 32 | 0.0261 | 0.0005 | 0.1663 | 297 | 0.0131 | 0.0000 | 0.1250 | 24 | 0.0708 | 0.0020 | 0.2500 | 12 | 0.0753 | 0.0088 | 0.1641 | 365 |
| 2024 | 29 | 0.0368 | 0.0078 | 0.1250 | 156 | 0.0265 | 0.0000 | 0.2504 | 29 | 0.0624 | 0.0161 | 0.1434 | 214 | ||||
| 2025 | 63 | 0.0031 | 0.0001 | 0.0167 | 7 | 0.0611 | 0.0042 | 0.0784 | 70 | ||||||||
| Ukupno | 1,082 | 0.0538 | 0.0001 | 0.2578 | 6,391 | 0.0345 | 0.0000 | 0.3750 | 275 | 0.0463 | 0.0020 | 0.2500 | 688 | 0.0572 | 0.0020 | 0.3750 | 8,436 |
| Nacionalni izračun UV - 2520 |