| Broj životinja po svojstvu i spolu |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
|---|---|---|---|
| veličina legla | 2,800 | 58,527 | 61,327 |
| Sum | 2,800 | 58,527 | 61,327 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2520 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,533 | 19.6 | 1 | 403 | 2,533 | 10.79 | 1.00 | 21.88 |
| Ž | veličina legla | 52,348 | 3.4 | 1 | 10 | 52,348 | 10.40 | 1.00 | 24.00 |
| Sum | 54,881 | 4.1 | 1 | 403 | 54,881 | 10.42 | 1.00 | 24.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2520 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,800 | 0.03 | 0.73 | -3.40 | 2.75 | 100.42 | 12.23 | 52.09 | 146.28 | 0.37 | 0.00 | 0.97 |
| Ž | veličina legla | 58,527 | 0.00 | 0.71 | -3.45 | 3.50 | 99.98 | 11.97 | 52.08 | 147.92 | 0.42 | 0.00 | 0.77 |
| Sum | 61,327 | 0.00 | 0.71 | -3.45 | 3.50 | 100.00 | 11.99 | 52.08 | 147.92 | 0.42 | 0.00 | 0.97 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2520 |
| Broj životinja po spolu i pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
| veličina legla | 357 | 10,416 | 1,190 | 25,378 | 14,119 | 5,747 | 57,207 |
| Sum | 357 | 10,416 | 1,190 | 25,378 | 14,119 | 5,747 | 57,207 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2520 |
| Pregled fenotipa po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 334 | 10.90 | 6.00 | 19.30 | 1,099 | 10.24 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
| Ž | veličina legla | 9,551 | 10.12 | 1.00 | 24.00 | 22,932 | 10.08 | 1.00 | 24.00 | 14,118 | 10.98 | 1.00 | 24.00 | 5,747 | 10.71 | 1.00 | 23.00 |
| Sum | 9,885 | 10.15 | 1.00 | 24.00 | 24,031 | 10.09 | 1.00 | 24.00 | 14,118 | 10.98 | 1.00 | 24.00 | 5,747 | 10.71 | 1.00 | 23.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2520 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 357 | 96.9 | 13.25 | 52.1 | 131.3 | 1,190 | 99.3 | 13.16 | 52.1 | 141.1 | ||||||||||
| Ž | veličina legla | 10,416 | 98.9 | 12.22 | 52.2 | 147.9 | 25,378 | 100.5 | 11.78 | 52.1 | 147.7 | 14,119 | 99.2 | 12.43 | 52.1 | 147.9 | 5,747 | 100.2 | 12.84 | 59.5 | 147.9 |
| Sum | 10,773 | 98.8 | 12.26 | 52.1 | 147.9 | 26,568 | 100.5 | 11.85 | 52.1 | 147.7 | 14,119 | 99.2 | 12.43 | 52.1 | 147.9 | 5,747 | 100.2 | 12.84 | 59.5 | 147.9 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2520 |