| Populacija: sum Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| idanima | 50,414 |
| litta | 20,244 |
| breeda | 8 |
| sexa | 2 |
| ym_testa | 304 |
| s_testa | 99 |
| pig - sum - me - 2519 |
| Populacija: sum Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 2004 debljina lešne slanine | 43,930 | 10.81 | 2.67 | 0.60 | 24.00 |
| weight | 44,027 | 105.18 | 12.78 | 80.00 | 170.00 |
| pig - sum - me - 2519 |
| Populacija: sum Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po datumu testiranja |
| 2004 debljina lešne slanine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2000 | 584 | 1.33 | 10.99 | 2.72 | 5.30 | 21.70 |
| 2001 | 2,675 | 6.09 | 10.32 | 2.56 | 0.60 | 21.70 |
| 2002 | 2,774 | 6.31 | 10.24 | 2.48 | 4.30 | 24.00 |
| 2003 | 2,845 | 6.48 | 11.38 | 2.46 | 5.00 | 22.00 |
| 2004 | 4,199 | 9.56 | 11.23 | 2.49 | 4.70 | 23.00 |
| 2005 | 3,868 | 8.80 | 11.90 | 2.65 | 4.70 | 24.00 |
| 2006 | 3,998 | 9.10 | 11.88 | 2.79 | 4.70 | 23.00 |
| 2007 | 3,054 | 6.95 | 10.88 | 2.71 | 5.30 | 22.00 |
| 2008 | 2,706 | 6.16 | 10.09 | 2.71 | 5.00 | 22.00 |
| 2009 | 3,536 | 8.05 | 11.04 | 2.87 | 5.00 | 22.00 |
| 2010 | 2,482 | 5.65 | 10.67 | 2.81 | 5.30 | 22.00 |
| 2011 | 1,756 | 4.00 | 10.15 | 2.42 | 5.20 | 19.70 |
| 2012 | 1,331 | 3.03 | 10.04 | 2.31 | 5.00 | 20.30 |
| 2013 | 625 | 1.42 | 9.33 | 2.34 | 5.30 | 20.00 |
| 2014 | 570 | 1.30 | 9.30 | 2.11 | 5.00 | 17.30 |
| 2015 | 722 | 1.64 | 9.77 | 2.71 | 4.70 | 21.70 |
| 2016 | 521 | 1.19 | 9.88 | 2.35 | 5.70 | 20.00 |
| 2017 | 744 | 1.69 | 10.06 | 2.29 | 5.70 | 19.70 |
| 2018 | 720 | 1.64 | 10.42 | 2.29 | 5.30 | 20.00 |
| 2019 | 721 | 1.64 | 10.64 | 2.55 | 5.70 | 22.00 |
| 2020 | 763 | 1.74 | 10.82 | 2.47 | 5.30 | 21.30 |
| 2021 | 682 | 1.55 | 10.55 | 2.31 | 5.70 | 21.30 |
| 2022 | 525 | 1.20 | 10.08 | 2.24 | 3.70 | 22.30 |
| 2023 | 604 | 1.37 | 10.14 | 2.09 | 5.00 | 19.30 |
| 2024 | 543 | 1.24 | 10.24 | 2.17 | 5.70 | 19.30 |
| 2025 | 382 | 0.87 | 10.08 | 1.92 | 5.70 | 18.30 |
| Sum | 43,930 | 100.00 | 10.81 | 2.67 | 0.60 | 24.00 |
| pig - sum - me - 2519 |
| Populacija: sum Model: 1 |
| Analiza utjecaja : breed sex ym_test s_test |
| 2004 debljina lešne slanine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| breed | 6,789 | 15.45 | 11.56 | 2.63 | 4.70 | 24.00 |
| 1 | ||||||
| 3 | 23,452 | 53.38 | 10.78 | 2.39 | 4.70 | 24.00 |
| 8 | 967 | 2.20 | 9.33 | 2.06 | 5.30 | 19.30 |
| 9 | 3,508 | 7.99 | 7.27 | 1.42 | 0.60 | 17.30 |
| 22 | 6,541 | 14.89 | 11.69 | 2.54 | 5.70 | 23.00 |
| 26 | 2,630 | 5.99 | 12.32 | 2.65 | 6.00 | 22.30 |
| 97 | 33 | 0.08 | 7.52 | 1.15 | 6.30 | 12.00 |
| 98 | 10 | 0.02 | 7.04 | 1.16 | 5.30 | 9.00 |
| sex | 9,641 | 21.95 | 9.52 | 2.27 | 0.60 | 24.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 34,289 | 78.05 | 11.17 | 2.66 | 3.70 | 24.00 |
| ym_test | 6 | 0.01 | 15.38 | 3.84 | 11.70 | 21.70 |
| 200006 | ||||||
| 200007 | 14 | 0.03 | 12.16 | 2.60 | 9.70 | 18.00 |
| 200008 | 28 | 0.06 | 11.34 | 2.98 | 5.30 | 20.00 |
| 200009 | 35 | 0.08 | 9.26 | 2.98 | 5.70 | 15.00 |
| 200010 | 165 | 0.38 | 11.45 | 2.48 | 5.30 | 18.30 |
| 200011 | 130 | 0.30 | 11.57 | 3.05 | 5.30 | 21.30 |
| 200012 | 206 | 0.47 | 10.29 | 2.19 | 5.30 | 16.00 |
| 200101 | 315 | 0.72 | 11.30 | 1.89 | 5.30 | 16.70 |
| 200102 | 236 | 0.54 | 10.30 | 2.56 | 5.00 | 18.30 |
| 200103 | 252 | 0.57 | 10.75 | 2.82 | 0.60 | 19.70 |
| 200104 | 262 | 0.60 | 9.85 | 2.91 | 5.30 | 20.30 |
| 200105 | 260 | 0.59 | 10.28 | 2.65 | 5.30 | 20.70 |
| 200106 | 198 | 0.45 | 10.74 | 2.94 | 5.00 | 20.70 |
| 200107 | 281 | 0.64 | 10.19 | 2.27 | 5.30 | 21.70 |
| 200108 | 222 | 0.51 | 9.52 | 1.67 | 5.70 | 17.70 |
| 200109 | 141 | 0.32 | 9.91 | 2.20 | 5.30 | 19.00 |
| 200110 | 187 | 0.43 | 9.72 | 2.68 | 5.30 | 20.70 |
| 200111 | 169 | 0.38 | 10.88 | 2.97 | 5.30 | 20.00 |
| 200112 | 152 | 0.35 | 9.80 | 2.37 | 5.00 | 17.70 |
| 200201 | 409 | 0.93 | 10.64 | 2.57 | 5.30 | 24.00 |
| 200202 | 287 | 0.65 | 10.02 | 2.13 | 4.30 | 18.70 |
| 200203 | 275 | 0.63 | 10.17 | 2.58 | 5.30 | 21.70 |
| 200204 | 278 | 0.63 | 10.04 | 2.28 | 5.00 | 17.00 |
| 200205 | 283 | 0.64 | 10.59 | 2.59 | 5.30 | 20.30 |
| 200206 | 186 | 0.42 | 9.46 | 1.78 | 4.70 | 15.00 |
| 200207 | 179 | 0.41 | 10.16 | 2.61 | 5.00 | 20.00 |
| 200208 | 229 | 0.52 | 10.71 | 2.36 | 6.00 | 19.70 |
| 200209 | 138 | 0.31 | 9.43 | 2.32 | 4.70 | 17.70 |
| 200210 | 171 | 0.39 | 10.75 | 2.94 | 4.30 | 20.30 |
| 200211 | 200 | 0.46 | 10.66 | 2.78 | 4.70 | 22.30 |
| 200212 | 139 | 0.32 | 9.19 | 1.80 | 5.30 | 15.70 |
| 200301 | 149 | 0.34 | 10.03 | 2.51 | 5.00 | 16.00 |
| 200302 | 224 | 0.51 | 9.98 | 2.47 | 5.70 | 18.00 |
| 200303 | 154 | 0.35 | 11.39 | 2.48 | 6.00 | 18.30 |
| 200304 | 219 | 0.50 | 11.11 | 2.66 | 5.30 | 19.70 |
| 200305 | 217 | 0.49 | 11.24 | 2.55 | 5.30 | 18.00 |
| 200306 | 185 | 0.42 | 11.90 | 2.33 | 6.00 | 17.70 |
| 200307 | 313 | 0.71 | 11.16 | 2.24 | 6.00 | 19.70 |
| 200308 | 189 | 0.43 | 11.79 | 2.33 | 6.70 | 22.00 |
| 200309 | 311 | 0.71 | 11.93 | 1.83 | 6.30 | 19.30 |
| 200310 | 209 | 0.48 | 11.26 | 2.51 | 6.00 | 17.30 |
| 200311 | 421 | 0.96 | 12.17 | 2.19 | 5.70 | 20.30 |
| 200312 | 254 | 0.58 | 11.48 | 2.69 | 5.30 | 20.30 |
| 200401 | 438 | 1.00 | 11.55 | 2.59 | 5.70 | 23.00 |
| 200402 | 420 | 0.96 | 10.28 | 2.51 | 5.70 | 23.00 |
| 200403 | 348 | 0.79 | 10.73 | 2.44 | 6.00 | 19.70 |
| 200404 | 465 | 1.06 | 10.95 | 2.30 | 6.30 | 19.30 |
| 200405 | 253 | 0.58 | 10.60 | 1.98 | 5.00 | 16.30 |
| 200406 | 282 | 0.64 | 11.09 | 2.41 | 5.30 | 19.30 |
| 200407 | 455 | 1.04 | 11.51 | 2.58 | 6.00 | 21.30 |
| 200408 | 348 | 0.79 | 11.83 | 2.36 | 6.00 | 19.00 |
| 200409 | 246 | 0.56 | 11.15 | 2.37 | 4.70 | 19.70 |
| 200410 | 297 | 0.68 | 11.80 | 2.51 | 5.30 | 19.00 |
| 200411 | 472 | 1.07 | 11.60 | 2.56 | 5.70 | 18.70 |
| 200412 | 175 | 0.40 | 11.82 | 2.44 | 6.30 | 18.30 |
| 200501 | 369 | 0.84 | 11.98 | 2.55 | 6.00 | 21.00 |
| 200502 | 184 | 0.42 | 11.54 | 2.82 | 5.70 | 21.30 |
| 200503 | 247 | 0.56 | 10.62 | 2.40 | 6.00 | 18.00 |
| 200504 | 324 | 0.74 | 11.29 | 2.41 | 6.00 | 18.00 |
| 200505 | 435 | 0.99 | 11.97 | 2.08 | 6.00 | 17.70 |
| 200506 | 309 | 0.70 | 11.49 | 2.41 | 6.30 | 20.30 |
| 200507 | 228 | 0.52 | 11.74 | 2.77 | 5.70 | 19.70 |
| 200508 | 421 | 0.96 | 11.85 | 1.99 | 5.70 | 18.00 |
| 200509 | 189 | 0.43 | 10.82 | 2.64 | 6.00 | 17.70 |
| 200510 | 482 | 1.10 | 13.05 | 2.88 | 6.30 | 21.30 |
| 200511 | 370 | 0.84 | 12.10 | 2.74 | 5.70 | 20.70 |
| 200512 | 310 | 0.71 | 12.75 | 3.19 | 4.70 | 24.00 |
| 200601 | 473 | 1.08 | 11.87 | 2.76 | 5.70 | 21.70 |
| 200602 | 321 | 0.73 | 12.30 | 2.50 | 6.00 | 20.30 |
| 200603 | 470 | 1.07 | 13.14 | 3.31 | 5.30 | 23.00 |
| 200604 | 289 | 0.66 | 12.03 | 2.74 | 5.70 | 20.70 |
| 200605 | 292 | 0.66 | 11.53 | 3.00 | 5.30 | 20.00 |
| 200606 | 163 | 0.37 | 11.53 | 3.24 | 5.30 | 22.30 |
| 200607 | 325 | 0.74 | 11.57 | 2.77 | 5.30 | 22.00 |
| 200608 | 368 | 0.84 | 11.60 | 2.41 | 5.30 | 23.00 |
| 200609 | 434 | 0.99 | 11.60 | 1.98 | 5.00 | 20.30 |
| 200610 | 308 | 0.70 | 10.90 | 2.63 | 4.70 | 23.00 |
| 200611 | 324 | 0.74 | 12.39 | 2.77 | 6.30 | 22.70 |
| 200612 | 231 | 0.53 | 11.28 | 2.52 | 5.70 | 18.70 |
| 200701 | 372 | 0.85 | 11.31 | 2.70 | 5.30 | 20.00 |
| 200702 | 254 | 0.58 | 11.18 | 2.99 | 5.30 | 19.70 |
| 200703 | 302 | 0.69 | 11.28 | 2.63 | 5.30 | 21.30 |
| 200704 | 212 | 0.48 | 10.57 | 2.42 | 5.70 | 19.70 |
| 200705 | 221 | 0.50 | 11.45 | 2.34 | 6.70 | 20.00 |
| 200706 | 259 | 0.59 | 11.48 | 2.30 | 5.70 | 20.00 |
| 200707 | 249 | 0.57 | 10.89 | 2.69 | 5.70 | 19.70 |
| 200708 | 190 | 0.43 | 10.52 | 3.05 | 6.00 | 20.00 |
| 200709 | 263 | 0.60 | 10.48 | 2.54 | 5.70 | 22.00 |
| 200710 | 220 | 0.50 | 10.31 | 2.96 | 5.70 | 19.30 |
| 200711 | 288 | 0.66 | 11.25 | 2.62 | 6.30 | 19.00 |
| 200712 | 224 | 0.51 | 9.12 | 2.39 | 5.30 | 20.30 |
| 200801 | 280 | 0.64 | 10.12 | 2.78 | 6.00 | 17.70 |
| 200802 | 218 | 0.50 | 10.46 | 2.77 | 5.70 | 18.00 |
| 200803 | 226 | 0.51 | 10.52 | 2.36 | 5.00 | 18.70 |
| 200804 | 221 | 0.50 | 9.12 | 2.26 | 6.00 | 20.00 |
| 200805 | 238 | 0.54 | 10.26 | 2.62 | 6.00 | 20.70 |
| 200806 | 259 | 0.59 | 10.62 | 3.19 | 5.30 | 22.00 |
| 200807 | 224 | 0.51 | 10.02 | 2.79 | 5.30 | 19.70 |
| 200808 | 115 | 0.26 | 9.51 | 2.50 | 5.70 | 19.70 |
| 200809 | 290 | 0.66 | 10.17 | 2.59 | 5.70 | 20.00 |
| 200810 | 200 | 0.46 | 9.20 | 1.86 | 5.30 | 16.30 |
| 200811 | 253 | 0.58 | 10.64 | 3.29 | 5.70 | 21.00 |
| 200812 | 182 | 0.41 | 9.77 | 2.35 | 5.70 | 18.30 |
| 200901 | 233 | 0.53 | 11.14 | 2.85 | 6.00 | 19.30 |
| 200902 | 290 | 0.66 | 9.73 | 2.86 | 5.70 | 20.30 |
| 200903 | 348 | 0.79 | 11.09 | 2.95 | 5.30 | 20.70 |
| 200904 | 295 | 0.67 | 10.63 | 2.84 | 6.00 | 20.30 |
| 200905 | 296 | 0.67 | 10.91 | 2.66 | 5.70 | 22.00 |
| 200906 | 238 | 0.54 | 11.62 | 3.00 | 5.70 | 21.70 |
| 200907 | 426 | 0.97 | 11.56 | 2.46 | 6.00 | 20.70 |
| 200908 | 268 | 0.61 | 10.63 | 2.21 | 5.70 | 20.00 |
| 200909 | 365 | 0.83 | 11.29 | 3.10 | 5.00 | 21.30 |
| 200910 | 308 | 0.70 | 11.29 | 2.83 | 5.30 | 20.00 |
| 200911 | 227 | 0.52 | 10.05 | 2.42 | 5.70 | 18.70 |
| 200912 | 242 | 0.55 | 12.27 | 3.35 | 5.30 | 21.70 |
| 201001 | 342 | 0.78 | 11.52 | 3.21 | 6.00 | 22.00 |
| 201002 | 288 | 0.66 | 11.22 | 2.88 | 5.70 | 20.00 |
| 201003 | 371 | 0.84 | 10.99 | 3.17 | 5.30 | 21.30 |
| 201004 | 196 | 0.45 | 9.44 | 2.00 | 5.70 | 17.30 |
| 201005 | 181 | 0.41 | 10.51 | 2.75 | 5.30 | 21.00 |
| 201006 | 94 | 0.21 | 9.18 | 2.02 | 5.30 | 13.70 |
| 201007 | 182 | 0.41 | 11.50 | 2.37 | 5.70 | 17.00 |
| 201008 | 143 | 0.33 | 9.72 | 2.48 | 6.30 | 18.30 |
| 201009 | 125 | 0.28 | 9.61 | 1.91 | 5.70 | 14.30 |
| 201010 | 269 | 0.61 | 11.35 | 3.01 | 6.00 | 20.30 |
| 201011 | 167 | 0.38 | 9.60 | 2.00 | 5.30 | 16.00 |
| 201012 | 124 | 0.28 | 10.41 | 1.95 | 5.70 | 14.30 |
| 201101 | 143 | 0.33 | 9.43 | 1.85 | 6.00 | 14.00 |
| 201102 | 118 | 0.27 | 8.88 | 1.63 | 5.30 | 13.00 |
| 201103 | 250 | 0.57 | 9.53 | 2.03 | 5.30 | 18.00 |
| 201104 | 163 | 0.37 | 9.50 | 1.88 | 5.70 | 16.00 |
| 201105 | 131 | 0.30 | 9.58 | 1.96 | 5.20 | 16.00 |
| 201106 | 95 | 0.22 | 10.51 | 2.51 | 5.70 | 17.70 |
| 201107 | 151 | 0.34 | 11.31 | 2.57 | 6.70 | 18.30 |
| 201108 | 136 | 0.31 | 10.45 | 2.85 | 5.70 | 18.30 |
| 201109 | 175 | 0.40 | 10.17 | 2.72 | 5.70 | 16.70 |
| 201110 | 116 | 0.26 | 11.69 | 2.38 | 6.00 | 17.70 |
| 201111 | 200 | 0.46 | 10.71 | 2.61 | 5.30 | 19.70 |
| 201112 | 78 | 0.18 | 10.85 | 2.12 | 6.30 | 16.00 |
| 201201 | 93 | 0.21 | 9.63 | 2.28 | 5.00 | 14.70 |
| 201202 | 98 | 0.22 | 10.29 | 2.18 | 6.70 | 15.30 |
| 201203 | 108 | 0.25 | 10.30 | 1.67 | 6.70 | 14.70 |
| 201204 | 113 | 0.26 | 9.81 | 2.46 | 5.30 | 17.00 |
| 201205 | 158 | 0.36 | 10.01 | 2.42 | 5.30 | 17.30 |
| 201206 | 95 | 0.22 | 9.50 | 2.55 | 5.30 | 20.30 |
| 201207 | 96 | 0.22 | 9.07 | 1.98 | 5.70 | 15.70 |
| 201208 | 130 | 0.30 | 9.49 | 2.25 | 5.30 | 14.70 |
| 201209 | 96 | 0.22 | 10.97 | 2.39 | 5.70 | 16.30 |
| 201210 | 141 | 0.32 | 10.71 | 2.27 | 6.30 | 15.70 |
| 201211 | 106 | 0.24 | 10.43 | 2.40 | 6.30 | 15.70 |
| 201212 | 97 | 0.22 | 10.08 | 2.03 | 5.70 | 16.30 |
| 201301 | 72 | 0.16 | 9.29 | 2.14 | 5.70 | 16.30 |
| 201302 | 34 | 0.08 | 8.61 | 1.63 | 6.00 | 12.00 |
| 201303 | 79 | 0.18 | 10.72 | 2.22 | 6.30 | 15.30 |
| 201304 | 67 | 0.15 | 8.82 | 1.97 | 6.30 | 15.00 |
| 201305 | 44 | 0.10 | 9.89 | 3.00 | 5.70 | 16.00 |
| 201306 | 64 | 0.15 | 8.50 | 2.00 | 5.70 | 18.00 |
| 201307 | 47 | 0.11 | 9.59 | 2.75 | 5.30 | 16.70 |
| 201308 | 53 | 0.12 | 8.53 | 1.40 | 5.70 | 13.00 |
| 201309 | 20 | 0.05 | 8.22 | 1.66 | 6.70 | 11.70 |
| 201310 | 49 | 0.11 | 10.15 | 2.08 | 5.70 | 15.70 |
| 201311 | 70 | 0.16 | 8.98 | 2.02 | 5.70 | 17.70 |
| 201312 | 26 | 0.06 | 10.05 | 3.86 | 6.30 | 20.00 |
| 201401 | 30 | 0.07 | 9.85 | 1.89 | 6.30 | 14.00 |
| 201402 | 63 | 0.14 | 8.61 | 2.06 | 5.00 | 12.70 |
| 201403 | 42 | 0.10 | 9.85 | 1.96 | 6.00 | 13.30 |
| 201404 | 36 | 0.08 | 8.37 | 1.25 | 6.00 | 12.00 |
| 201405 | 30 | 0.07 | 10.27 | 2.21 | 7.30 | 14.30 |
| 201406 | 41 | 0.09 | 8.42 | 1.49 | 6.30 | 13.00 |
| 201407 | 90 | 0.20 | 8.96 | 1.67 | 5.70 | 13.70 |
| 201408 | 49 | 0.11 | 11.92 | 1.97 | 6.30 | 17.30 |
| 201409 | 22 | 0.05 | 9.42 | 1.82 | 6.00 | 12.00 |
| 201410 | 45 | 0.10 | 9.38 | 2.16 | 5.70 | 13.70 |
| 201411 | 43 | 0.10 | 8.81 | 1.29 | 6.30 | 11.30 |
| 201412 | 79 | 0.18 | 8.78 | 2.32 | 5.00 | 13.70 |
| 201501 | 108 | 0.25 | 10.74 | 2.50 | 5.70 | 15.30 |
| 201502 | 57 | 0.13 | 8.74 | 1.60 | 5.70 | 12.30 |
| 201503 | 66 | 0.15 | 8.71 | 1.82 | 5.30 | 13.30 |
| 201504 | 119 | 0.27 | 9.22 | 2.96 | 5.70 | 21.70 |
| 201505 | 60 | 0.14 | 9.06 | 2.52 | 4.70 | 15.70 |
| 201506 | 47 | 0.11 | 10.67 | 1.93 | 7.00 | 14.00 |
| 201507 | 66 | 0.15 | 8.86 | 2.38 | 5.70 | 20.30 |
| 201508 | 34 | 0.08 | 10.46 | 3.97 | 6.30 | 18.30 |
| 201509 | 52 | 0.12 | 11.27 | 2.80 | 6.30 | 16.70 |
| 201510 | 40 | 0.09 | 8.93 | 1.63 | 6.70 | 15.30 |
| 201511 | 26 | 0.06 | 11.70 | 3.40 | 6.30 | 16.70 |
| 201512 | 47 | 0.11 | 10.53 | 2.71 | 6.70 | 18.00 |
| 201601 | 19 | 0.04 | 7.97 | 1.66 | 5.70 | 10.70 |
| 201602 | 87 | 0.20 | 9.56 | 1.75 | 5.70 | 14.00 |
| 201603 | 46 | 0.10 | 10.50 | 3.04 | 6.30 | 19.70 |
| 201604 | 37 | 0.08 | 10.24 | 2.76 | 7.30 | 19.70 |
| 201605 | 41 | 0.09 | 10.42 | 3.59 | 5.70 | 20.00 |
| 201606 | 23 | 0.05 | 9.62 | 1.86 | 7.00 | 15.30 |
| 201607 | 91 | 0.21 | 9.04 | 1.84 | 5.70 | 13.70 |
| 201608 | 20 | 0.05 | 9.56 | 1.62 | 6.70 | 12.30 |
| 201609 | 62 | 0.14 | 9.84 | 2.04 | 5.70 | 15.00 |
| 201610 | 26 | 0.06 | 10.98 | 2.33 | 6.70 | 17.00 |
| 201611 | 19 | 0.04 | 10.13 | 2.34 | 6.70 | 13.00 |
| 201612 | 50 | 0.11 | 11.01 | 1.83 | 7.00 | 15.30 |
| 201701 | 64 | 0.15 | 9.94 | 3.01 | 6.30 | 19.70 |
| 201702 | 38 | 0.09 | 9.31 | 1.92 | 5.70 | 13.00 |
| 201703 | 68 | 0.15 | 9.91 | 2.47 | 6.30 | 18.00 |
| 201704 | 52 | 0.12 | 11.07 | 2.88 | 7.30 | 19.30 |
| 201705 | 47 | 0.11 | 10.19 | 1.87 | 6.30 | 13.30 |
| 201706 | 79 | 0.18 | 8.31 | 1.56 | 5.70 | 12.00 |
| 201707 | 74 | 0.17 | 9.05 | 1.87 | 6.70 | 19.30 |
| 201708 | 31 | 0.07 | 9.80 | 1.69 | 6.70 | 13.00 |
| 201709 | 74 | 0.17 | 10.06 | 1.84 | 6.70 | 17.00 |
| 201710 | 74 | 0.17 | 11.04 | 1.67 | 7.30 | 14.70 |
| 201711 | 83 | 0.19 | 10.76 | 2.11 | 6.70 | 16.30 |
| 201712 | 60 | 0.14 | 11.42 | 2.03 | 6.30 | 15.70 |
| 201801 | 93 | 0.21 | 10.48 | 2.45 | 6.30 | 17.30 |
| 201802 | 80 | 0.18 | 10.38 | 2.04 | 6.70 | 15.30 |
| 201803 | 62 | 0.14 | 10.15 | 2.50 | 6.70 | 19.70 |
| 201804 | 65 | 0.15 | 9.29 | 1.81 | 5.30 | 13.30 |
| 201805 | 78 | 0.18 | 11.02 | 2.74 | 6.30 | 20.00 |
| 201806 | 39 | 0.09 | 10.65 | 1.94 | 6.70 | 14.00 |
| 201807 | 88 | 0.20 | 10.02 | 2.10 | 5.70 | 15.30 |
| 201808 | 71 | 0.16 | 11.06 | 2.46 | 6.30 | 16.70 |
| 201809 | 24 | 0.05 | 10.53 | 1.32 | 8.30 | 13.70 |
| 201810 | 51 | 0.12 | 10.33 | 2.20 | 6.30 | 15.30 |
| 201811 | 52 | 0.12 | 10.70 | 2.43 | 6.70 | 15.70 |
| 201812 | 17 | 0.04 | 11.06 | 1.36 | 9.00 | 13.70 |
| 201901 | 88 | 0.20 | 11.12 | 2.39 | 5.70 | 15.30 |
| 201902 | 55 | 0.13 | 11.66 | 2.38 | 6.70 | 20.00 |
| 201903 | 24 | 0.05 | 8.37 | 1.96 | 5.70 | 12.70 |
| 201904 | 60 | 0.14 | 11.38 | 3.53 | 6.30 | 19.30 |
| 201905 | 31 | 0.07 | 12.38 | 2.22 | 9.00 | 17.70 |
| 201906 | 45 | 0.10 | 10.66 | 2.24 | 7.00 | 14.30 |
| 201907 | 102 | 0.23 | 9.77 | 2.54 | 5.70 | 16.30 |
| 201908 | 74 | 0.17 | 10.22 | 2.27 | 5.70 | 15.30 |
| 201909 | 86 | 0.20 | 11.23 | 2.87 | 6.70 | 22.00 |
| 201910 | 40 | 0.09 | 10.12 | 1.76 | 7.00 | 14.00 |
| 201911 | 57 | 0.13 | 10.53 | 1.49 | 8.30 | 14.70 |
| 201912 | 59 | 0.13 | 9.83 | 1.92 | 7.30 | 15.30 |
| 202001 | 53 | 0.12 | 11.23 | 2.52 | 6.70 | 19.30 |
| 202002 | 61 | 0.14 | 10.66 | 1.96 | 6.70 | 15.30 |
| 202003 | 30 | 0.07 | 11.03 | 1.91 | 6.70 | 14.30 |
| 202004 | 6 | 0.01 | 9.45 | 2.71 | 7.00 | 14.00 |
| 202005 | 147 | 0.33 | 10.59 | 2.07 | 5.70 | 18.30 |
| 202006 | 51 | 0.12 | 9.78 | 1.75 | 5.70 | 12.70 |
| 202007 | 74 | 0.17 | 9.73 | 2.49 | 5.30 | 17.00 |
| 202008 | 70 | 0.16 | 10.32 | 1.83 | 6.00 | 15.00 |
| 202009 | 81 | 0.18 | 10.30 | 2.36 | 5.70 | 16.70 |
| 202010 | 89 | 0.20 | 12.07 | 2.74 | 6.70 | 21.30 |
| 202011 | 42 | 0.10 | 10.80 | 2.12 | 7.30 | 15.30 |
| 202012 | 59 | 0.13 | 12.98 | 3.11 | 7.00 | 21.00 |
| 202101 | 24 | 0.05 | 13.73 | 2.35 | 9.70 | 17.30 |
| 202102 | 60 | 0.14 | 11.04 | 2.28 | 5.70 | 18.00 |
| 202103 | 65 | 0.15 | 12.78 | 3.09 | 6.70 | 21.30 |
| 202104 | 80 | 0.18 | 10.17 | 1.94 | 6.00 | 15.30 |
| 202105 | 39 | 0.09 | 9.23 | 1.91 | 6.00 | 16.30 |
| 202106 | 82 | 0.19 | 10.02 | 1.48 | 7.30 | 14.30 |
| 202107 | 55 | 0.13 | 9.51 | 2.16 | 5.70 | 14.30 |
| 202108 | 56 | 0.13 | 9.91 | 1.67 | 6.70 | 13.30 |
| 202109 | 73 | 0.17 | 10.06 | 2.03 | 5.70 | 18.00 |
| 202110 | 34 | 0.08 | 10.61 | 1.85 | 7.70 | 15.50 |
| 202111 | 50 | 0.11 | 11.13 | 1.35 | 8.70 | 15.30 |
| 202112 | 64 | 0.15 | 10.09 | 1.98 | 6.30 | 15.00 |
| 202201 | 47 | 0.11 | 10.68 | 1.55 | 7.30 | 15.30 |
| 202202 | 59 | 0.13 | 9.74 | 1.84 | 5.70 | 13.70 |
| 202203 | 26 | 0.06 | 10.03 | 2.77 | 5.70 | 17.70 |
| 202204 | 37 | 0.08 | 9.94 | 2.12 | 7.30 | 16.00 |
| 202205 | 62 | 0.14 | 10.75 | 2.00 | 5.70 | 17.30 |
| 202206 | 43 | 0.10 | 9.95 | 1.32 | 7.30 | 13.00 |
| 202207 | 36 | 0.08 | 8.08 | 1.99 | 3.70 | 12.00 |
| 202208 | 73 | 0.17 | 9.25 | 1.69 | 5.70 | 14.70 |
| 202209 | 29 | 0.07 | 8.54 | 1.88 | 5.30 | 12.00 |
| 202210 | 27 | 0.06 | 10.24 | 1.74 | 7.00 | 13.70 |
| 202211 | 52 | 0.12 | 11.80 | 3.13 | 7.30 | 22.30 |
| 202212 | 34 | 0.08 | 11.50 | 1.68 | 7.70 | 15.70 |
| 202301 | 46 | 0.10 | 10.57 | 1.26 | 9.30 | 16.30 |
| 202302 | 81 | 0.18 | 9.24 | 2.29 | 5.70 | 13.70 |
| 202303 | 41 | 0.09 | 11.02 | 2.10 | 7.70 | 15.30 |
| 202304 | 10 | 0.02 | 10.09 | 0.90 | 9.30 | 12.30 |
| 202305 | 45 | 0.10 | 10.92 | 2.66 | 7.30 | 19.30 |
| 202306 | 50 | 0.11 | 10.45 | 1.50 | 6.30 | 13.70 |
| 202307 | 95 | 0.22 | 9.89 | 1.80 | 6.30 | 14.30 |
| 202308 | 61 | 0.14 | 9.87 | 1.98 | 5.00 | 13.30 |
| 202309 | 42 | 0.10 | 8.84 | 2.14 | 5.70 | 16.00 |
| 202310 | 63 | 0.14 | 10.95 | 1.86 | 7.30 | 16.00 |
| 202311 | 44 | 0.10 | 9.84 | 1.41 | 7.30 | 14.00 |
| 202312 | 26 | 0.06 | 11.15 | 2.98 | 7.70 | 18.30 |
| 202401 | 57 | 0.13 | 11.08 | 1.79 | 5.70 | 15.70 |
| 202402 | 65 | 0.15 | 10.48 | 1.59 | 6.70 | 13.70 |
| 202403 | 18 | 0.04 | 9.32 | 2.09 | 6.70 | 15.30 |
