| Distribucija inbreeding-a po pasmini |
| inbr. | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | % | ||
| 0.00 | 19,878 | 94.86 | 54,269 | 89.59 | 2,215 | 88.96 | 8,200 | 92.29 | 84,562 | 91.02 |
| 0.00 - 0.05 | 708 | 3.38 | 5,191 | 8.57 | 161 | 6.47 | 380 | 4.28 | 6,440 | 6.93 |
| 0.05 - 0.10 | 170 | 0.81 | 607 | 1.00 | 84 | 3.37 | 182 | 2.05 | 1,043 | 1.12 |
| 0.10 - 0.15 | 100 | 0.48 | 245 | 0.40 | 26 | 1.04 | 71 | 0.80 | 442 | 0.48 |
| 0.15 - 0.20 | 32 | 0.15 | 8 | 0.01 | 15 | 0.17 | 55 | 0.06 | ||
| 0.20 - 0.25 | 58 | 0.28 | 218 | 0.36 | 4 | 0.16 | 32 | 0.36 | 312 | 0.34 |
| 0.25 - 0.30 | 8 | 0.04 | 25 | 0.04 | 4 | 0.05 | 37 | 0.04 | ||
| 0.30 - 0.35 | 6 | 0.01 | 6 | 0.01 | ||||||
| 0.35 - 0.40 | 4 | 0.01 | 1 | 0.01 | 5 | 0.01 | ||||
| Ukupno | 20,954 | 100.00 | 60,573 | 100.00 | 2,490 | 100.00 | 8,885 | 100.00 | 92,902 | 100.00 |
| Nacionalni izračun UV - 2519 |
| Distribucija inbreeding-a po pasmini i godini rođenja |
| G. rođenja | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | ||
| 1997 | 695 | 4,071 | 215 | 4,981 | |||||||||||||||||
| 1998 | 837 | 1 | 4,521 | 10 | 5 | 469 | 5,843 | ||||||||||||||
| 1999 | 772 | 6 | 3,748 | 7 | 8 | 22 | 5 | 8 | 880 | 2 | 17 | 6 | 5,481 | ||||||||
| 2000 | 1,456 | 4 | 6 | 4,997 | 38 | 30 | 7 | 8 | 7 | 1,069 | 15 | 15 | 6 | 5 | 7,663 | ||||||
| 2001 | 1,904 | 4 | 14 | 9 | 2 | 6,180 | 100 | 38 | 22 | 19 | 38 | 944 | 18 | 18 | 2 | 4 | 9,316 | ||||
| 2002 | 1,515 | 19 | 6 | 2 | 7 | 4,709 | 181 | 39 | 21 | 10 | 98 | 711 | 36 | 13 | 6 | 2 | 7,375 | ||||
| 2003 | 1,401 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3,354 | 79 | 24 | 10 | 16 | 76 | 1 | 373 | 6 | 4 | 5,367 | |||||
| 2004 | 1,587 | 15 | 3 | 8 | 2 | 2,687 | 105 | 26 | 4 | 4 | 71 | 292 | 18 | 16 | 2 | 2 | 4,842 | ||||
| 2005 | 832 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2,239 | 176 | 26 | 17 | 7 | 34 | 359 | 16 | 6 | 12 | 3,742 | |||||
| 2006 | 806 | 6 | 9 | 7 | 2,223 | 274 | 30 | 21 | 7 | 40 | 356 | 63 | 44 | 15 | 5 | 3,906 | |||||
| 2007 | 583 | 16 | 16 | 1 | 1,855 | 327 | 36 | 10 | 5 | 4 | 10 | 282 | 26 | 27 | 3 | 1 | 3,202 | ||||
| 2008 | 848 | 9 | 1,918 | 332 | 8 | 1 | 28 | 249 | 32 | 1 | 1 | 3,427 | |||||||||
| 2009 | 1,235 | 5 | 4 | 1,524 | 296 | 39 | 10 | 5 | 32 | 2 | 181 | 16 | 5 | 3 | 3,357 | ||||||
| 2010 | 481 | 27 | 9 | 4 | 4 | 978 | 234 | 28 | 4 | 5 | 31 | 3 | 194 | 30 | 3 | 1 | 2,036 | ||||
| 2011 | 492 | 33 | 13 | 11 | 8 | 907 | 209 | 52 | 7 | 21 | 22 | 9 | 171 | 8 | 1,963 | ||||||
| 2012 | 428 | 33 | 6 | 3 | 3 | 791 | 185 | 17 | 9 | 11 | 69 | 130 | 14 | 2 | 1,701 | ||||||
| 2013 | 279 | 19 | 2 | 581 | 163 | 16 | 10 | 5 | 27 | 98 | 4 | 1,204 | |||||||||
| 2014 | 318 | 17 | 1 | 734 | 222 | 13 | 3 | 2 | 78 | 3 | 136 | 6 | 1,533 | ||||||||
| 2015 | 230 | 48 | 3 | 12 | 485 | 173 | 8 | 1 | 6 | 40 | 157 | 1 | 1 | 1,165 | |||||||
| 2016 | 372 | 33 | 9 | 8 | 7 | 448 | 287 | 19 | 1 | 16 | 114 | 16 | 7 | 131 | 7 | 12 | 1 | 1,488 | |||
| 2017 | 474 | 82 | 10 | 12 | 7 | 792 | 240 | 11 | 14 | 15 | 108 | 30 | 6 | 4 | 202 | 4 | 4 | 2,015 | |||
| 2018 | 495 | 89 | 2 | 4 | 6 | 673 | 323 | 30 | 14 | 13 | 101 | 41 | 11 | 4 | 166 | 14 | 3 | 1,989 | |||
| 2019 | 479 | 76 | 10 | 33 | 1 | 897 | 194 | 22 | 4 | 19 | 183 | 19 | 5 | 97 | 10 | 2,049 | |||||
| 2020 | 386 | 88 | 5 | 847 | 248 | 12 | 23 | 26 | 277 | 17 | 113 | 24 | 2,066 | ||||||||
| 2021 | 312 | 16 | 10 | 2 | 760 | 222 | 3 | 2 | 231 | 7 | 1 | 65 | 11 | 1,642 | |||||||
| 2022 | 287 | 23 | 3 | 1 | 589 | 151 | 3 | 7 | 127 | 8 | 11 | 46 | 22 | 1 | 1 | 1,280 | |||||
| 2023 | 191 | 29 | 3 | 408 | 278 | 16 | 3 | 212 | 6 | 15 | 3 | 63 | 7 | 5 | 1,239 | ||||||
| 2024 | 138 | 26 | 3 | 256 | 139 | 4 | 13 | 128 | 14 | 10 | 5 | 35 | 771 | ||||||||
| 2025 | 45 | 97 | 63 | 31 | 3 | 4 | 16 | 259 | |||||||||||||
| Ukupno | 19,878 | 731 | 147 | 132 | 66 | 54,269 | 5,246 | 558 | 247 | 253 | 2,215 | 166 | 79 | 26 | 4 | 8,200 | 386 | 176 | 86 | 37 | 92,902 |
| Nacionalni izračun UV - 2519 |
| Prosječni inbriding po godini rođenja - sve životinje |
| G. rođenja | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | ||||||
| 1997 | 695 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4,071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4,981 | ||||
| 1998 | 838 | 0.0003 | 0.0000 | 0.2500 | 4,536 | 0.0006 | 0.0000 | 0.2500 | 469 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5,843 | ||||
| 1999 | 778 | 0.0019 | 0.0000 | 0.2500 | 3,790 | 0.0012 | 0.0000 | 0.2500 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 905 | 0.0021 | 0.0000 | 0.1250 | 5,481 |
| 2000 | 1,466 | 0.0012 | 0.0000 | 0.2500 | 5,080 | 0.0011 | 0.0000 | 0.2500 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,110 | 0.0031 | 0.0000 | 0.2500 | 7,663 |
| 2001 | 1,933 | 0.0014 | 0.0000 | 0.2500 | 6,359 | 0.0020 | 0.0000 | 0.2500 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 986 | 0.0028 | 0.0000 | 0.2500 | 9,316 |
| 2002 | 1,549 | 0.0019 | 0.0000 | 0.2500 | 4,960 | 0.0024 | 0.0000 | 0.2500 | 98 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 768 | 0.0038 | 0.0000 | 0.3750 | 7,375 |
| 2003 | 1,424 | 0.0010 | 0.0000 | 0.2500 | 3,483 | 0.0023 | 0.0000 | 0.2500 | 77 | 0.0016 | 0.0000 | 0.1250 | 383 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0625 | 5,367 |
| 2004 | 1,615 | 0.0013 | 0.0000 | 0.2500 | 2,826 | 0.0017 | 0.0000 | 0.2500 | 71 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 330 | 0.0064 | 0.0000 | 0.2500 | 4,842 |
| 2005 | 850 | 0.0013 | 0.0000 | 0.2500 | 2,465 | 0.0034 | 0.0000 | 0.2500 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 393 | 0.0056 | 0.0000 | 0.1250 | 3,742 |
| 2006 | 828 | 0.0019 | 0.0000 | 0.1250 | 2,555 | 0.0041 | 0.0000 | 0.2500 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 483 | 0.0147 | 0.0000 | 0.2656 | 3,906 |
| 2007 | 616 | 0.0026 | 0.0000 | 0.1250 | 2,233 | 0.0054 | 0.0000 | 0.2578 | 14 | 0.0446 | 0.0000 | 0.0625 | 339 | 0.0081 | 0.0000 | 0.2500 | 3,202 |
| 2008 | 857 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 2,259 | 0.0031 | 0.0000 | 0.3125 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 283 | 0.0015 | 0.0000 | 0.1250 | 3,427 |
| 2009 | 1,244 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0625 | 1,874 | 0.0057 | 0.0000 | 0.2500 | 34 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0625 | 205 | 0.0044 | 0.0000 | 0.1250 | 3,357 |
| 2010 | 525 | 0.0044 | 0.0000 | 0.2500 | 1,249 | 0.0065 | 0.0000 | 0.2500 | 34 | 0.0062 | 0.0000 | 0.0703 | 228 | 0.0049 | 0.0000 | 0.2500 | 2,036 |
| 2011 | 557 | 0.0091 | 0.0000 | 0.2500 | 1,196 | 0.0109 | 0.0000 | 0.2500 | 31 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0176 | 179 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0449 | 1,963 |
| 2012 | 473 | 0.0046 | 0.0000 | 0.2500 | 1,013 | 0.0079 | 0.0000 | 0.2500 | 69 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 146 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0684 | 1,701 |
| 2013 | 300 | 0.0018 | 0.0000 | 0.1426 | 775 | 0.0086 | 0.0000 | 0.2539 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 102 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0313 | 1,204 |
| 2014 | 336 | 0.0021 | 0.0000 | 0.2564 | 974 | 0.0047 | 0.0000 | 0.2500 | 81 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0198 | 142 | 0.0053 | 0.0000 | 0.1250 | 1,533 |
| 2015 | 293 | 0.0099 | 0.0000 | 0.1719 | 673 | 0.0068 | 0.0000 | 0.3125 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 159 | 0.0024 | 0.0000 | 0.2500 | 1,165 |
| 2016 | 429 | 0.0096 | 0.0000 | 0.2578 | 771 | 0.0120 | 0.0000 | 0.2522 | 137 | 0.0094 | 0.0000 | 0.1250 | 151 | 0.0166 | 0.0000 | 0.2500 | 1,488 |
| 2017 | 585 | 0.0089 | 0.0000 | 0.2500 | 1,072 | 0.0099 | 0.0000 | 0.3750 | 148 | 0.0086 | 0.0000 | 0.1250 | 210 | 0.0051 | 0.0000 | 0.2500 | 2,015 |
| 2018 | 596 | 0.0071 | 0.0000 | 0.2500 | 1,053 | 0.0135 | 0.0000 | 0.3750 | 157 | 0.0115 | 0.0000 | 0.1350 | 183 | 0.0054 | 0.0000 | 0.1250 | 1,989 |
| 2019 | 599 | 0.0123 | 0.0000 | 0.2500 | 1,136 | 0.0090 | 0.0000 | 0.3125 | 207 | 0.0048 | 0.0000 | 0.1250 | 107 | 0.0234 | 0.0000 | 0.2500 | 2,049 |
| 2020 | 479 | 0.0029 | 0.0000 | 0.1250 | 1,156 | 0.0124 | 0.0000 | 0.2617 | 294 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0361 | 137 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0283 | 2,066 |
| 2021 | 340 | 0.0052 | 0.0000 | 0.2500 | 987 | 0.0017 | 0.0000 | 0.2500 | 239 | 0.0029 | 0.0000 | 0.2500 | 76 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0283 | 1,642 |
| 2022 | 314 | 0.0030 | 0.0000 | 0.1250 | 750 | 0.0046 | 0.0000 | 0.2666 | 146 | 0.0064 | 0.0000 | 0.0806 | 70 | 0.0108 | 0.0000 | 0.2500 | 1,280 |
| 2023 | 223 | 0.0037 | 0.0000 | 0.1663 | 705 | 0.0055 | 0.0000 | 0.1250 | 236 | 0.0072 | 0.0000 | 0.2500 | 75 | 0.0120 | 0.0000 | 0.1641 | 1,239 |
| 2024 | 167 | 0.0064 | 0.0000 | 0.1250 | 412 | 0.0101 | 0.0000 | 0.2504 | 157 | 0.0115 | 0.0000 | 0.1434 | 35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 771 |
| 2025 | 45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 160 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0167 | 38 | 0.0113 | 0.0000 | 0.0784 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 259 |
| Ukupno | 20,954 | 0.0028 | 0.0000 | 0.2578 | 60,573 | 0.0036 | 0.0000 | 0.3750 | 2,490 | 0.0051 | 0.0000 | 0.2500 | 8,885 | 0.0044 | 0.0000 | 0.3750 | 92,902 |
| Nacionalni izračun UV - 2519 |
| Prosječni inbriding po godini rođenja - inbriding > 0.0 |
| G. rođenja | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | ||||||
| 1998 | 1 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 15 | 0.1667 | 0.1250 | 0.2500 | 16 | ||||||||
| 1999 | 6 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 42 | 0.1124 | 0.0313 | 0.2500 | 25 | 0.0750 | 0.0313 | 0.1250 | 73 | ||||
| 2000 | 10 | 0.1750 | 0.0625 | 0.2500 | 83 | 0.0678 | 0.0156 | 0.2500 | 41 | 0.0838 | 0.0156 | 0.2500 | 134 | ||||
| 2001 | 29 | 0.0905 | 0.0313 | 0.2500 | 179 | 0.0716 | 0.0156 | 0.2500 | 42 | 0.0664 | 0.0117 | 0.2500 | 250 | ||||
| 2002 | 34 | 0.0846 | 0.0156 | 0.2500 | 251 | 0.0483 | 0.0039 | 0.2500 | 57 | 0.0511 | 0.0078 | 0.3750 | 342 | ||||
| 2003 | 23 | 0.0611 | 0.0039 | 0.2500 | 129 | 0.0622 | 0.0039 | 0.2500 | 1 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 10 | 0.0416 | 0.0078 | 0.0625 | 163 |
| 2004 | 28 | 0.0734 | 0.0078 | 0.2500 | 139 | 0.0347 | 0.0020 | 0.2500 | 38 | 0.0559 | 0.0078 | 0.2500 | 205 | ||||
| 2005 | 18 | 0.0636 | 0.0078 | 0.2500 | 226 | 0.0376 | 0.0010 | 0.2500 | 34 | 0.0649 | 0.0039 | 0.1250 | 278 | ||||
| 2006 | 22 | 0.0710 | 0.0156 | 0.1250 | 332 | 0.0312 | 0.0010 | 0.2500 | 127 | 0.0559 | 0.0039 | 0.2656 | 481 | ||||
| 2007 | 33 | 0.0488 | 0.0156 | 0.1250 | 378 | 0.0319 | 0.0005 | 0.2578 | 10 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 57 | 0.0481 | 0.0039 | 0.2500 | 478 |
| 2008 | 9 | 0.0033 | 0.0020 | 0.0039 | 341 | 0.0204 | 0.0001 | 0.3125 | 34 | 0.0123 | 0.0020 | 0.1250 | 384 | ||||
| 2009 | 9 | 0.0317 | 0.0020 | 0.0625 | 350 | 0.0305 | 0.0005 | 0.2500 | 2 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 24 | 0.0378 | 0.0039 | 0.1250 | 385 |
| 2010 | 44 | 0.0528 | 0.0005 | 0.2500 | 271 | 0.0300 | 0.0005 | 0.2500 | 3 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 34 | 0.0331 | 0.0039 | 0.2500 | 352 |
| 2011 | 65 | 0.0783 | 0.0005 | 0.2500 | 289 | 0.0452 | 0.0003 | 0.2500 | 9 | 0.0069 | 0.0039 | 0.0176 | 8 | 0.0206 | 0.0078 | 0.0449 | 371 |
| 2012 | 45 | 0.0484 | 0.0005 | 0.2500 | 222 | 0.0362 | 0.0003 | 0.2500 | 16 | 0.0203 | 0.0044 | 0.0684 | 283 | ||||
| 2013 | 21 | 0.0253 | 0.0127 | 0.1426 | 194 | 0.0343 | 0.0001 | 0.2539 | 4 | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 | 219 | ||||
| 2014 | 18 | 0.0389 | 0.0127 | 0.2564 | 240 | 0.0190 | 0.0001 | 0.2500 | 3 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 6 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 267 |
| 2015 | 63 | 0.0461 | 0.0010 | 0.1719 | 188 | 0.0245 | 0.0010 | 0.3125 | 2 | 0.1875 | 0.1250 | 0.2500 | 253 | ||||
| 2016 | 57 | 0.0719 | 0.0010 | 0.2578 | 323 | 0.0287 | 0.0002 | 0.2522 | 23 | 0.0560 | 0.0049 | 0.1250 | 20 | 0.1250 | 0.0625 | 0.2500 | 423 |
| 2017 | 111 | 0.0471 | 0.0001 | 0.2500 | 280 | 0.0378 | 0.0005 | 0.3750 | 40 | 0.0320 | 0.0068 | 0.1250 | 8 | 0.1328 | 0.0156 | 0.2500 | 439 |
| 2018 | 101 | 0.0419 | 0.0078 | 0.2500 | 380 | 0.0374 | 0.0002 | 0.3750 | 56 | 0.0322 | 0.0044 | 0.1350 | 17 | 0.0586 | 0.0352 | 0.1250 | 554 |
| 2019 | 120 | 0.0613 | 0.0078 | 0.2500 | 239 | 0.0428 | 0.0002 | 0.3125 | 24 | 0.0410 | 0.0156 | 0.1250 | 10 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 393 |
| 2020 | 93 | 0.0151 | 0.0005 | 0.1250 | 309 | 0.0462 | 0.0002 | 0.2617 | 17 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0361 | 24 | 0.0203 | 0.0088 | 0.0283 | 443 |
| 2021 | 28 | 0.0629 | 0.0099 | 0.2500 | 227 | 0.0074 | 0.0003 | 0.2500 | 8 | 0.0859 | 0.0625 | 0.2500 | 11 | 0.0238 | 0.0088 | 0.0283 | 274 |
| 2022 | 27 | 0.0354 | 0.0098 | 0.1250 | 161 | 0.0213 | 0.0002 | 0.2666 | 19 | 0.0493 | 0.0090 | 0.0806 | 24 | 0.0314 | 0.0088 | 0.2500 | 231 |
| 2023 | 32 | 0.0261 | 0.0005 | 0.1663 | 297 | 0.0131 | 0.0000 | 0.1250 | 24 | 0.0708 | 0.0020 | 0.2500 | 12 | 0.0753 | 0.0088 | 0.1641 | 365 |
| 2024 | 29 | 0.0368 | 0.0078 | 0.1250 | 156 | 0.0265 | 0.0000 | 0.2504 | 29 | 0.0624 | 0.0161 | 0.1434 | 214 | ||||
| 2025 | 63 | 0.0031 | 0.0001 | 0.0167 | 7 | 0.0611 | 0.0042 | 0.0784 | 70 | ||||||||
| Ukupno | 1,076 | 0.0537 | 0.0001 | 0.2578 | 6,304 | 0.0343 | 0.0000 | 0.3750 | 275 | 0.0463 | 0.0020 | 0.2500 | 685 | 0.0573 | 0.0020 | 0.3750 | 8,340 |
| Nacionalni izračun UV - 2519 |