Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2518 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2518:2515 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 515 | 1.0 | 10,631 | 20.0 | 714 | 1.3 | 41,286 | 77.7 | 1,229 | 2.3 | 51,917 | 97.7 | 11,146 | 21.0 | 42,000 | 79.0 | 53,146 |
2005 trajanje testa | days in test | 2,005 | 3.8 | 9,141 | 17.2 | 2,026 | 3.8 | 39,974 | 75.2 | 4,031 | 7.6 | 49,115 | 92.4 | 11,146 | 21.0 | 42,000 | 79.0 | 53,146 |
Sum | 2,520 | 2.4 | 19,772 | 18.6 | 2,740 | 2.6 | 81,260 | 76.4 | 5,260 | 4.9 | 101,032 | 95.1 | 22,292 | 21.0 | 84,000 | 79.0 | 106,292 |
pig - sum - me - 2518 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |