| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2517 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2517:2516 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 516 | 1.0 | 10,620 | 20.0 | 714 | 1.3 | 41,270 | 77.7 | 1,230 | 2.3 | 51,890 | 97.7 | 11,136 | 21.0 | 41,984 | 79.0 | 53,120 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 1,996 | 3.8 | 9,140 | 17.2 | 2,025 | 3.8 | 39,959 | 75.2 | 4,021 | 7.6 | 49,099 | 92.4 | 11,136 | 21.0 | 41,984 | 79.0 | 53,120 |
| Sum | 2,512 | 2.4 | 19,760 | 18.6 | 2,739 | 2.6 | 81,229 | 76.5 | 5,251 | 4.9 | 100,989 | 95.1 | 22,272 | 21.0 | 83,968 | 79.0 | 106,240 | |
| pig - sum - me - 2517 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |