Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2516 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2516:2515 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 515 | 1.0 | 10,608 | 20.0 | 715 | 1.3 | 41,267 | 77.7 | 1,230 | 2.3 | 51,875 | 97.7 | 11,123 | 20.9 | 41,982 | 79.1 | 53,105 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,987 | 3.7 | 9,136 | 17.2 | 2,025 | 3.8 | 39,957 | 75.2 | 4,012 | 7.6 | 49,093 | 92.4 | 11,123 | 20.9 | 41,982 | 79.1 | 53,105 |
Sum | 2,502 | 2.4 | 19,744 | 18.6 | 2,740 | 2.6 | 81,224 | 76.5 | 5,242 | 4.9 | 100,968 | 95.1 | 22,246 | 20.9 | 83,964 | 79.1 | 106,210 |
pig - sum - me - 2516 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |