Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2515 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2515:2514 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 515 | 1.0 | 10,602 | 20.0 | 715 | 1.3 | 41,258 | 77.7 | 1,230 | 2.3 | 51,860 | 97.7 | 11,117 | 20.9 | 41,973 | 79.1 | 53,090 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,984 | 3.7 | 9,133 | 17.2 | 2,025 | 3.8 | 39,948 | 75.2 | 4,009 | 7.6 | 49,081 | 92.4 | 11,117 | 20.9 | 41,973 | 79.1 | 53,090 |
Sum | 2,499 | 2.4 | 19,735 | 18.6 | 2,740 | 2.6 | 81,206 | 76.5 | 5,239 | 4.9 | 100,941 | 95.1 | 22,234 | 20.9 | 83,946 | 79.1 | 106,180 |
pig - sum - me - 2515 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |