Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2514 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2514:2513 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 515 | 1.0 | 10,602 | 20.0 | 715 | 1.3 | 41,251 | 77.7 | 1,230 | 2.3 | 51,853 | 97.7 | 11,117 | 20.9 | 41,966 | 79.1 | 53,083 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,984 | 3.7 | 9,133 | 17.2 | 2,025 | 3.8 | 39,941 | 75.2 | 4,009 | 7.6 | 49,074 | 92.4 | 11,117 | 20.9 | 41,966 | 79.1 | 53,083 |
Sum | 2,499 | 2.4 | 19,735 | 18.6 | 2,740 | 2.6 | 81,192 | 76.5 | 5,239 | 4.9 | 100,927 | 95.1 | 22,234 | 20.9 | 83,932 | 79.1 | 106,166 |
pig - sum - me - 2514 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |