Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2512 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2512:2511 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 516 | 1.0 | 10,597 | 20.0 | 714 | 1.3 | 41,245 | 77.7 | 1,230 | 2.3 | 51,842 | 97.7 | 11,113 | 20.9 | 41,959 | 79.1 | 53,072 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,987 | 3.7 | 9,126 | 17.2 | 2,022 | 3.8 | 39,937 | 75.3 | 4,009 | 7.6 | 49,063 | 92.4 | 11,113 | 20.9 | 41,959 | 79.1 | 53,072 |
Sum | 2,503 | 2.4 | 19,723 | 18.6 | 2,736 | 2.6 | 81,182 | 76.5 | 5,239 | 4.9 | 100,905 | 95.1 | 22,226 | 20.9 | 83,918 | 79.1 | 106,144 |
pig - sum - me - 2512 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |