Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2511 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2511:2510 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 516 | 1.0 | 10,597 | 20.0 | 714 | 1.3 | 41,217 | 77.7 | 1,230 | 2.3 | 51,814 | 97.7 | 11,113 | 21.0 | 41,931 | 79.0 | 53,044 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,989 | 3.7 | 9,124 | 17.2 | 2,022 | 3.8 | 39,909 | 75.2 | 4,011 | 7.6 | 49,033 | 92.4 | 11,113 | 21.0 | 41,931 | 79.0 | 53,044 |
Sum | 2,505 | 2.4 | 19,721 | 18.6 | 2,736 | 2.6 | 81,126 | 76.5 | 5,241 | 4.9 | 100,847 | 95.1 | 22,226 | 21.0 | 83,862 | 79.0 | 106,088 |
pig - sum - me - 2511 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |