Populacija: sum Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
idanima | 52,279 |
litta | 25,561 |
breeda | 8 |
sexa | 2 |
ym_testa | 299 |
s_testa | 98 |
pig - sum - me - 2510 |
Populacija: sum Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
2004 debljina lešne slanine | 45,942 | 10.93 | 2.72 | 0.60 | 24.00 |
weight | 46,035 | 105.15 | 12.82 | 80.00 | 170.00 |
pig - sum - me - 2510 |
Populacija: sum Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po datumu testiranja |
2004 debljina lešne slanine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2000 | 558 | 1.21 | 11.05 | 2.73 | 5.30 | 21.70 |
2001 | 2,765 | 6.02 | 10.60 | 2.74 | 0.60 | 22.30 |
2002 | 3,014 | 6.56 | 10.58 | 2.72 | 4.30 | 24.00 |
2003 | 3,095 | 6.74 | 11.53 | 2.55 | 5.00 | 22.30 |
2004 | 4,622 | 10.06 | 11.24 | 2.53 | 4.70 | 23.00 |
2005 | 4,053 | 8.82 | 11.91 | 2.67 | 4.70 | 24.00 |
2006 | 4,095 | 8.91 | 11.92 | 2.78 | 4.70 | 23.00 |
2007 | 3,552 | 7.73 | 11.13 | 2.73 | 5.30 | 22.00 |
2008 | 3,100 | 6.75 | 10.47 | 2.90 | 5.00 | 22.70 |
2009 | 3,548 | 7.72 | 11.13 | 2.88 | 5.00 | 22.00 |
2010 | 2,485 | 5.41 | 10.67 | 2.81 | 5.30 | 22.00 |
2011 | 1,755 | 3.82 | 10.15 | 2.42 | 5.20 | 19.70 |
2012 | 1,339 | 2.91 | 10.03 | 2.30 | 5.00 | 20.30 |
2013 | 625 | 1.36 | 9.33 | 2.34 | 5.30 | 20.00 |
2014 | 566 | 1.23 | 9.29 | 2.11 | 5.00 | 17.30 |
2015 | 720 | 1.57 | 9.78 | 2.71 | 4.70 | 21.70 |
2016 | 523 | 1.14 | 9.87 | 2.35 | 5.70 | 20.00 |
2017 | 748 | 1.63 | 10.07 | 2.29 | 5.70 | 19.70 |
2018 | 730 | 1.59 | 10.43 | 2.31 | 5.30 | 20.00 |
2019 | 729 | 1.59 | 10.65 | 2.55 | 5.70 | 22.00 |
2020 | 798 | 1.74 | 10.74 | 2.45 | 5.30 | 21.30 |
2021 | 682 | 1.48 | 10.54 | 2.29 | 5.70 | 21.30 |
2022 | 527 | 1.15 | 10.08 | 2.24 | 3.70 | 22.30 |
2023 | 608 | 1.32 | 10.13 | 2.10 | 5.00 | 19.30 |
2024 | 549 | 1.19 | 10.24 | 2.17 | 5.70 | 19.30 |
2025 | 156 | 0.34 | 10.29 | 2.00 | 6.70 | 16.00 |
Sum | 45,942 | 100.00 | 10.93 | 2.72 | 0.60 | 24.00 |
pig - sum - me - 2510 |
Populacija: sum Model: 1 |
Analiza utjecaja : breed sex ym_test s_test |
2004 debljina lešne slanine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
breed | 7,388 | 16.08 | 11.71 | 2.68 | 4.70 | 24.00 |
1 | ||||||
3 | 24,010 | 52.26 | 10.87 | 2.44 | 4.70 | 24.00 |
8 | 944 | 2.05 | 9.30 | 2.04 | 5.30 | 19.30 |
9 | 3,510 | 7.64 | 7.27 | 1.41 | 0.60 | 17.30 |
22 | 7,308 | 15.91 | 11.78 | 2.57 | 5.70 | 23.00 |
26 | 2,738 | 5.96 | 12.32 | 2.65 | 6.00 | 22.30 |
97 | 34 | 0.07 | 7.33 | 1.17 | 5.00 | 12.00 |
98 | 10 | 0.02 | 7.04 | 1.16 | 5.30 | 9.00 |
sex | 9,664 | 21.04 | 9.58 | 2.30 | 0.60 | 24.00 |
1 | ||||||
2 | 36,278 | 78.96 | 11.28 | 2.71 | 3.70 | 24.00 |
ym_test | 6 | 0.01 | 15.38 | 3.84 | 11.70 | 21.70 |
200006 | ||||||
200007 | 15 | 0.03 | 11.80 | 2.87 | 6.70 | 18.00 |
200008 | 28 | 0.06 | 11.34 | 2.98 | 5.30 | 20.00 |
200009 | 34 | 0.07 | 9.06 | 2.87 | 5.70 | 15.00 |
200010 | 165 | 0.36 | 11.43 | 2.46 | 5.30 | 18.30 |
200011 | 113 | 0.25 | 11.93 | 3.01 | 5.30 | 21.30 |
200012 | 197 | 0.43 | 10.33 | 2.23 | 5.30 | 16.00 |
200101 | 318 | 0.69 | 11.26 | 1.92 | 5.30 | 16.70 |
200102 | 228 | 0.50 | 10.36 | 2.52 | 5.00 | 18.30 |
200103 | 255 | 0.56 | 10.99 | 2.84 | 0.60 | 19.70 |
200104 | 255 | 0.56 | 10.37 | 3.39 | 5.30 | 22.30 |
200105 | 263 | 0.57 | 10.76 | 2.92 | 5.30 | 20.70 |
200106 | 224 | 0.49 | 11.01 | 2.89 | 5.00 | 20.70 |
200107 | 289 | 0.63 | 10.25 | 2.23 | 5.30 | 21.70 |
200108 | 253 | 0.55 | 9.96 | 2.34 | 5.30 | 20.00 |
200109 | 147 | 0.32 | 10.36 | 2.30 | 5.30 | 20.30 |
200110 | 192 | 0.42 | 10.39 | 3.25 | 5.30 | 20.70 |
200111 | 183 | 0.40 | 11.25 | 3.07 | 5.70 | 20.00 |
200112 | 158 | 0.34 | 9.98 | 2.71 | 5.00 | 21.70 |
200201 | 431 | 0.94 | 10.83 | 2.69 | 5.30 | 24.00 |
200202 | 293 | 0.64 | 10.14 | 2.11 | 4.30 | 18.70 |
200203 | 289 | 0.63 | 10.59 | 2.81 | 5.30 | 22.00 |
200204 | 313 | 0.68 | 10.42 | 2.68 | 5.00 | 22.00 |
200205 | 298 | 0.65 | 10.87 | 2.73 | 5.30 | 20.30 |
200206 | 181 | 0.39 | 9.67 | 1.91 | 4.70 | 15.70 |
200207 | 206 | 0.45 | 10.70 | 2.90 | 5.00 | 20.70 |
200208 | 258 | 0.56 | 11.18 | 2.76 | 6.00 | 21.00 |
200209 | 161 | 0.35 | 10.32 | 3.08 | 4.70 | 19.70 |
200210 | 191 | 0.42 | 11.03 | 2.97 | 4.30 | 20.30 |
200211 | 226 | 0.49 | 10.88 | 2.98 | 4.70 | 22.30 |
200212 | 167 | 0.36 | 9.67 | 2.56 | 5.30 | 19.70 |
200301 | 174 | 0.38 | 10.55 | 2.78 | 5.00 | 17.70 |
200302 | 221 | 0.48 | 10.11 | 2.47 | 5.70 | 18.00 |
200303 | 181 | 0.39 | 11.54 | 2.55 | 6.00 | 18.70 |
200304 | 264 | 0.57 | 11.46 | 3.04 | 5.30 | 22.30 |
200305 | 240 | 0.52 | 11.55 | 2.66 | 5.30 | 18.70 |
200306 | 223 | 0.49 | 11.97 | 2.41 | 6.00 | 19.70 |
200307 | 341 | 0.74 | 11.29 | 2.36 | 6.00 | 19.70 |
200308 | 205 | 0.45 | 11.75 | 2.32 | 6.70 | 22.00 |
200309 | 328 | 0.71 | 12.02 | 1.92 | 6.30 | 19.30 |
200310 | 229 | 0.50 | 11.56 | 2.58 | 6.00 | 17.70 |
200311 | 427 | 0.93 | 12.20 | 2.21 | 5.70 | 20.30 |
200312 | 262 | 0.57 | 11.44 | 2.83 | 5.30 | 20.70 |
200401 | 442 | 0.96 | 11.58 | 2.59 | 5.70 | 23.00 |
200402 | 452 | 0.98 | 10.40 | 2.65 | 5.70 | 23.00 |
200403 | 372 | 0.81 | 10.98 | 2.71 | 6.00 | 21.00 |
200404 | 514 | 1.12 | 11.01 | 2.34 | 6.30 | 19.30 |
200405 | 287 | 0.62 | 10.61 | 2.00 | 5.00 | 17.00 |
200406 | 323 | 0.70 | 11.05 | 2.45 | 5.30 | 19.30 |
200407 | 498 | 1.08 | 11.59 | 2.68 | 6.00 | 21.30 |
200408 | 378 | 0.82 | 11.71 | 2.35 | 6.00 | 19.00 |
200409 | 286 | 0.62 | 11.05 | 2.38 | 4.70 | 19.70 |
200410 | 354 | 0.77 | 11.71 | 2.52 | 5.30 | 19.00 |
200411 | 528 | 1.15 | 11.51 | 2.51 | 5.70 | 19.00 |
200412 | 188 | 0.41 | 11.70 | 2.45 | 6.30 | 18.30 |
200501 | 382 | 0.83 | 11.96 | 2.58 | 6.00 | 21.00 |
200502 | 189 | 0.41 | 11.56 | 2.79 | 5.70 | 21.30 |
200503 | 252 | 0.55 | 10.65 | 2.39 | 6.00 | 18.00 |
200504 | 343 | 0.75 | 11.57 | 2.72 | 6.00 | 21.70 |
200505 | 441 | 0.96 | 11.95 | 2.09 | 6.00 | 17.70 |
200506 | 326 | 0.71 | 11.60 | 2.56 | 6.30 | 21.30 |
200507 | 250 | 0.54 | 11.82 | 2.78 | 5.70 | 19.70 |
200508 | 449 | 0.98 | 11.84 | 2.07 | 5.70 | 19.00 |
200509 | 203 | 0.44 | 10.83 | 2.56 | 6.00 | 17.70 |
200510 | 495 | 1.08 | 13.02 | 2.85 | 6.30 | 21.30 |
200511 | 399 | 0.87 | 11.96 | 2.69 | 5.70 | 20.70 |
200512 | 324 | 0.71 | 12.69 | 3.14 | 4.70 | 24.00 |
200601 | 472 | 1.03 | 11.90 | 2.74 | 5.70 | 21.70 |
200602 | 341 | 0.74 | 12.22 | 2.46 | 6.00 | 20.30 |
200603 | 484 | 1.05 | 13.12 | 3.28 | 5.30 | 23.00 |
200604 | 296 | 0.64 | 12.02 | 2.73 | 5.70 | 20.70 |
200605 | 285 | 0.62 | 11.61 | 2.99 | 5.30 | 20.00 |
200606 | 173 | 0.38 | 11.62 | 3.23 | 5.30 | 22.30 |
200607 | 336 | 0.73 | 11.57 | 2.74 | 5.30 | 22.00 |
200608 | 370 | 0.81 | 11.65 | 2.39 | 5.30 | 23.00 |
200609 | 413 | 0.90 | 11.66 | 2.01 | 5.00 | 20.30 |
200610 | 332 | 0.72 | 11.01 | 2.58 | 4.70 | 23.00 |
200611 | 363 | 0.79 | 12.54 | 2.84 | 6.30 | 22.70 |
200612 | 230 | 0.50 | 11.27 | 2.52 | 5.70 | 18.70 |
200701 | 433 | 0.94 | 11.46 | 2.68 | 5.30 | 20.00 |
200702 | 304 | 0.66 | 11.39 | 2.93 | 5.30 | 19.70 |
200703 | 340 | 0.74 | 11.36 | 2.56 | 5.30 | 21.30 |
200704 | 252 | 0.55 | 10.88 | 2.41 | 5.70 | 19.70 |
200705 | 315 | 0.69 | 11.74 | 2.22 | 6.70 | 20.00 |
200706 | 258 | 0.56 | 11.73 | 2.58 | 5.70 | 20.00 |
200707 | 347 | 0.76 | 11.41 | 2.72 | 5.70 | 20.30 |
200708 | 177 | 0.39 | 10.49 | 3.14 | 6.00 | 20.00 |
200709 | 358 | 0.78 | 10.87 | 2.54 | 5.70 | 22.00 |
200710 | 217 | 0.47 | 10.29 | 2.96 | 5.70 | 19.30 |
200711 | 322 | 0.70 | 11.57 | 2.79 | 6.30 | 19.00 |
200712 | 229 | 0.50 | 9.18 | 2.42 | 5.30 | 20.30 |
200801 | 347 | 0.76 | 10.61 | 2.83 | 6.00 | 17.70 |
200802 | 238 | 0.52 | 10.76 | 2.82 | 5.70 | 18.00 |
200803 | 235 | 0.51 | 10.54 | 2.44 | 5.00 | 18.70 |
200804 | 252 | 0.55 | 9.45 | 2.40 | 6.00 | 20.00 |
200805 | 257 | 0.56 | 10.53 | 2.69 | 6.00 | 20.70 |
200806 | 305 | 0.66 | 11.06 | 3.22 | 5.30 | 22.00 |
200807 | 287 | 0.62 | 10.85 | 3.25 | 5.30 | 21.00 |
200808 | 110 | 0.24 | 9.51 | 2.54 | 5.70 | 19.70 |
200809 | 385 | 0.84 | 10.46 | 2.58 | 5.70 | 20.00 |
200810 | 200 | 0.44 | 9.20 | 1.86 | 5.30 | 16.30 |
200811 | 306 | 0.67 | 11.48 | 3.75 | 5.70 | 22.70 |
200812 | 178 | 0.39 | 9.79 | 2.37 | 5.70 | 18.30 |
200901 | 255 | 0.56 | 11.40 | 2.82 | 6.00 | 20.00 |
200902 | 367 | 0.80 | 10.29 | 2.97 | 5.70 | 20.30 |
200903 | 335 | 0.73 | 11.11 | 2.96 | 5.30 | 20.70 |
200904 | 279 | 0.61 | 10.67 | 2.88 | 6.00 | 20.30 |
200905 | 280 | 0.61 | 10.95 | 2.71 | 5.70 | 22.00 |
200906 | 238 | 0.52 | 11.62 | 3.00 | 5.70 | 21.70 |
200907 | 425 | 0.93 | 11.56 | 2.47 | 6.00 | 20.70 |
200908 | 256 | 0.56 | 10.71 | 2.23 | 5.70 | 20.00 |
200909 | 362 | 0.79 | 11.33 | 3.11 | 5.00 | 21.30 |
200910 | 309 | 0.67 | 11.30 | 2.83 | 5.30 | 20.00 |
200911 | 200 | 0.44 | 10.21 | 2.50 | 5.70 | 18.70 |
200912 | 242 | 0.53 | 12.27 | 3.35 | 5.30 | 21.70 |
201001 | 343 | 0.75 | 11.51 | 3.21 | 6.00 | 22.00 |
201002 | 288 | 0.63 | 11.22 | 2.88 | 5.70 | 20.00 |
201003 | 371 | 0.81 | 10.99 | 3.17 | 5.30 | 21.30 |
201004 | 196 | 0.43 | 9.44 | 2.00 | 5.70 | 17.30 |
201005 | 181 | 0.39 | 10.51 | 2.75 | 5.30 | 21.00 |
201006 | 94 | 0.20 | 9.18 | 2.02 | 5.30 | 13.70 |
201007 | 182 | 0.40 | 11.50 | 2.37 | 5.70 | 17.00 |
201008 | 143 | 0.31 | 9.72 | 2.48 | 6.30 | 18.30 |
201009 | 125 | 0.27 | 9.61 | 1.91 | 5.70 | 14.30 |
201010 | 269 | 0.59 | 11.35 | 3.01 | 6.00 | 20.30 |
201011 | 169 | 0.37 | 9.60 | 1.99 | 5.30 | 16.00 |
201012 | 124 | 0.27 | 10.41 | 1.95 | 5.70 | 14.30 |
201101 | 143 | 0.31 | 9.43 | 1.85 | 6.00 | 14.00 |
201102 | 118 | 0.26 | 8.88 | 1.63 | 5.30 | 13.00 |
201103 | 250 | 0.54 | 9.53 | 2.03 | 5.30 | 18.00 |
201104 | 163 | 0.35 | 9.50 | 1.88 | 5.70 | 16.00 |
201105 | 131 | 0.29 | 9.58 | 1.96 | 5.20 | 16.00 |
201106 | 95 | 0.21 | 10.51 | 2.51 | 5.70 | 17.70 |
201107 | 151 | 0.33 | 11.31 | 2.57 | 6.70 | 18.30 |
201108 | 135 | 0.29 | 10.40 | 2.80 | 5.70 | 18.30 |
201109 | 175 | 0.38 | 10.17 | 2.72 | 5.70 | 16.70 |
201110 | 116 | 0.25 | 11.69 | 2.38 | 6.00 | 17.70 |
201111 | 200 | 0.44 | 10.71 | 2.61 | 5.30 | 19.70 |
201112 | 78 | 0.17 | 10.85 | 2.12 | 6.30 | 16.00 |
201201 | 93 | 0.20 | 9.63 | 2.28 | 5.00 | 14.70 |
201202 | 98 | 0.21 | 10.29 | 2.18 | 6.70 | 15.30 |
201203 | 108 | 0.24 | 10.30 | 1.67 | 6.70 | 14.70 |
201204 | 113 | 0.25 | 9.81 | 2.46 | 5.30 | 17.00 |
201205 | 158 | 0.34 | 10.01 | 2.42 | 5.30 | 17.30 |
201206 | 95 | 0.21 | 9.50 | 2.55 | 5.30 | 20.30 |
201207 | 96 | 0.21 | 9.07 | 1.98 | 5.70 | 15.70 |
201208 | 130 | 0.28 | 9.49 | 2.25 | 5.30 | 14.70 |
201209 | 96 | 0.21 | 10.97 | 2.39 | 5.70 | 16.30 |
201210 | 141 | 0.31 | 10.71 | 2.27 | 6.30 | 15.70 |
201211 | 112 | 0.24 | 10.41 | 2.34 | 6.30 | 15.70 |
201212 | 99 | 0.22 | 10.04 | 2.03 | 5.70 | 16.30 |
201301 | 72 | 0.16 | 9.29 | 2.14 | 5.70 | 16.30 |
201302 | 34 | 0.07 | 8.61 | 1.63 | 6.00 | 12.00 |
201303 | 79 | 0.17 | 10.72 | 2.22 | 6.30 | 15.30 |
201304 | 67 | 0.15 | 8.82 | 1.97 | 6.30 | 15.00 |
201305 | 44 | 0.10 | 9.89 | 3.00 | 5.70 | 16.00 |
201306 | 64 | 0.14 | 8.50 | 2.00 | 5.70 | 18.00 |
201307 | 47 | 0.10 | 9.59 | 2.75 | 5.30 | 16.70 |
201308 | 53 | 0.12 | 8.53 | 1.40 | 5.70 | 13.00 |
201309 | 20 | 0.04 | 8.22 | 1.66 | 6.70 | 11.70 |
201310 | 49 | 0.11 | 10.15 | 2.08 | 5.70 | 15.70 |
201311 | 70 | 0.15 | 8.98 | 2.02 | 5.70 | 17.70 |
201312 | 26 | 0.06 | 10.05 | 3.86 | 6.30 | 20.00 |
201401 | 30 | 0.07 | 9.85 | 1.89 | 6.30 | 14.00 |
201402 | 63 | 0.14 | 8.61 | 2.06 | 5.00 | 12.70 |
201403 | 38 | 0.08 | 9.81 | 2.04 | 6.00 | 13.30 |
201404 | 36 | 0.08 | 8.37 | 1.25 | 6.00 | 12.00 |
201405 | 30 | 0.07 | 10.27 | 2.21 | 7.30 | 14.30 |
201406 | 41 | 0.09 | 8.42 | 1.49 | 6.30 | 13.00 |
201407 | 90 | 0.20 | 8.96 | 1.67 | 5.70 | 13.70 |
201408 | 49 | 0.11 | 11.92 | 1.97 | 6.30 | 17.30 |
201409 | 22 | 0.05 | 9.42 | 1.82 | 6.00 | 12.00 |
201410 | 45 | 0.10 | 9.38 | 2.16 | 5.70 | 13.70 |
201411 | 43 | 0.09 | 8.81 | 1.29 | 6.30 | 11.30 |
201412 | 79 | 0.17 | 8.78 | 2.32 | 5.00 | 13.70 |
201501 | 107 | 0.23 | 10.78 | 2.46 | 6.70 | 15.30 |
201502 | 57 | 0.12 | 8.74 | 1.60 | 5.70 | 12.30 |
201503 | 66 | 0.14 | 8.71 | 1.82 | 5.30 | 13.30 |
201504 | 119 | 0.26 | 9.22 | 2.96 | 5.70 | 21.70 |
201505 | 60 | 0.13 | 9.06 | 2.52 | 4.70 | 15.70 |
201506 | 47 | 0.10 | 10.67 | 1.93 | 7.00 | 14.00 |
201507 | 65 | 0.14 | 8.90 | 2.38 | 5.70 | 20.30 |
201508 | 34 | 0.07 | 10.46 | 3.97 | 6.30 | 18.30 |
201509 | 52 | 0.11 | 11.27 | 2.80 | 6.30 | 16.70 |
201510 | 40 | 0.09 | 8.93 | 1.63 | 6.70 | 15.30 |
201511 | 26 | 0.06 | 11.70 | 3.40 | 6.30 | 16.70 |
201512 | 47 | 0.10 | 10.53 | 2.71 | 6.70 | 18.00 |
201601 | 19 | 0.04 | 7.97 | 1.66 | 5.70 | 10.70 |
201602 | 87 | 0.19 | 9.56 | 1.75 | 5.70 | 14.00 |
201603 | 46 | 0.10 | 10.50 | 3.04 | 6.30 | 19.70 |
201604 | 38 | 0.08 | 10.19 | 2.74 | 7.30 | 19.70 |
201605 | 41 | 0.09 | 10.42 | 3.59 | 5.70 | 20.00 |
201606 | 23 | 0.05 | 9.62 | 1.86 | 7.00 | 15.30 |
201607 | 91 | 0.20 | 9.04 | 1.84 | 5.70 | 13.70 |
201608 | 20 | 0.04 | 9.56 | 1.62 | 6.70 | 12.30 |
201609 | 63 | 0.14 | 9.85 | 2.03 | 5.70 | 15.00 |
201610 | 26 | 0.06 | 10.98 | 2.33 | 6.70 | 17.00 |
201611 | 19 | 0.04 | 10.13 | 2.34 | 6.70 | 13.00 |
201612 | 50 | 0.11 | 11.01 | 1.83 | 7.00 | 15.30 |
201701 | 64 | 0.14 | 9.94 | 3.01 | 6.30 | 19.70 |
201702 | 38 | 0.08 | 9.31 | 1.92 | 5.70 | 13.00 |
201703 | 71 | 0.15 | 9.98 | 2.44 | 6.30 | 18.00 |
201704 | 53 | 0.12 | 11.10 | 2.87 | 7.30 | 19.30 |
201705 | 47 | 0.10 | 10.19 | 1.87 | 6.30 | 13.30 |
201706 | 79 | 0.17 | 8.31 | 1.56 | 5.70 | 12.00 |
201707 | 74 | 0.16 | 9.05 | 1.87 | 6.70 | 19.30 |
201708 | 31 | 0.07 | 9.80 | 1.69 | 6.70 | 13.00 |
201709 | 74 | 0.16 | 10.06 | 1.84 | 6.70 | 17.00 |
201710 | 74 | 0.16 | 11.04 | 1.67 | 7.30 | 14.70 |
201711 | 83 | 0.18 | 10.76 | 2.11 | 6.70 | 16.30 |
201712 | 60 | 0.13 | 11.42 | 2.03 | 6.30 | 15.70 |
201801 | 96 | 0.21 | 10.65 | 2.59 | 6.30 | 17.30 |
201802 | 80 | 0.17 | 10.38 | 2.04 | 6.70 | 15.30 |
201803 | 62 | 0.13 | 10.15 | 2.50 | 6.70 | 19.70 |
201804 | 65 | 0.14 | 9.29 | 1.81 | 5.30 | 13.30 |
201805 | 78 | 0.17 | 11.02 | 2.74 | 6.30 | 20.00 |
201806 | 41 | 0.09 | 10.59 | 1.91 | 6.70 | 14.00 |
201807 | 88 | 0.19 | 10.02 | 2.10 | 5.70 | 15.30 |
201808 | 72 | 0.16 | 11.01 | 2.48 | 6.30 | 16.70 |
201809 | 26 | 0.06 | 10.34 | 1.45 | 7.70 | 13.70 |
201810 | 51 | 0.11 | 10.33 | 2.20 | 6.30 | 15.30 |
201811 | 52 | 0.11 | 10.70 | 2.43 | 6.70 | 15.70 |
201812 | 19 | 0.04 | 10.93 | 1.37 | 9.00 | 13.70 |
201901 | 91 | 0.20 | 11.17 | 2.37 | 5.70 | 15.30 |
201902 | 53 | 0.12 | 11.62 | 2.42 | 6.70 | 20.00 |
201903 | 23 | 0.05 | 8.44 | 1.97 | 5.70 | 12.70 |
201904 | 60 | 0.13 | 11.38 | 3.53 | 6.30 | 19.30 |
201905 | 31 | 0.07 | 12.38 | 2.22 | 9.00 | 17.70 |
201906 | 45 | 0.10 | 10.66 | 2.24 | 7.00 | 14.30 |
201907 | 106 | 0.23 | 9.74 | 2.50 | 5.70 | 16.30 |
201908 | 75 | 0.16 | 10.22 | 2.25 | 5.70 | 15.30 |
201909 | 89 | 0.19 | 11.33 | 2.91 | 6.70 | 22.00 |
201910 | 40 | 0.09 | 10.12 | 1.76 | 7.00 | 14.00 |
201911 | 57 | 0.12 | 10.53 | 1.49 | 8.30 | 14.70 |
201912 | 59 | 0.13 | 9.83 | 1.92 | 7.30 | 15.30 |
202001 | 53 | 0.12 | 11.23 | 2.52 | 6.70 | 19.30 |
202002 | 66 | 0.14 | 10.59 | 1.92 | 6.70 | 15.30 |
202003 | 34 | 0.07 | 10.73 | 2.00 | 6.70 | 14.30 |
202004 | 6 | 0.01 | 9.45 | 2.71 | 7.00 | 14.00 |
202005 | 168 | 0.37 | 10.38 | 2.05 | 5.70 | 18.30 |
202006 | 56 | 0.12 | 9.73 | 1.70 | 5.70 | 12.70 |
202007 | 74 | 0.16 | 9.73 | 2.49 | 5.30 | 17.00 |
202008 | 70 | 0.15 | 10.32 | 1.83 | 6.00 | 15.00 |
202009 | 81 | 0.18 | 10.30 | 2.36 | 5.70 | 16.70 |
202010 | 89 | 0.19 | 12.07 | 2.74 | 6.70 | 21.30 |
202011 | 42 | 0.09 | 10.80 | 2.12 | 7.30 | 15.30 |
202012 | 59 | 0.13 | 12.98 | 3.11 | 7.00 | 21.00 |
202101 | 23 | 0.05 | 13.80 | 2.38 | 9.70 | 17.30 |
202102 | 60 | 0.13 | 11.04 | 2.28 | 5.70 | 18.00 |
202103 | 63 | 0.14 | 12.73 | 3.09 | 6.70 | 21.30 |
202104 | 80 | 0.17 | 10.17 | 1.94 | 6.00 | 15.30 |
202105 | 39 | 0.08 | 9.23 | 1.91 | 6.00 | 16.30 |
202106 | 85 | 0.19 | 10.06 | 1.50 | 7.30 | 14.30 |
202107 | 55 | 0.12 | 9.51 | 2.16 | 5.70 | 14.30 |
202108 | 56 | 0.12 | 9.91 | 1.67 | 6.70 | 13.30 |
202109 | 73 | 0.16 | 10.06 | 2.03 | 5.70 | 18.00 |
202110 | 34 | 0.07 | 10.61 | 1.85 | 7.70 | 15.50 |
202111 | 50 | 0.11 | 11.13 | 1.35 | 8.70 | 15.30 |
202112 | 64 | 0.14 | 10.09 | 1.98 | 6.30 | 15.00 |
202201 | 47 | 0.10 | 10.68 | 1.55 | 7.30 | 15.30 |
202202 | 59 | 0.13 | 9.74 | 1.84 | 5.70 | 13.70 |
202203 | 26 | 0.06 | 10.03 | 2.77 | 5.70 | 17.70 |
202204 | 37 | 0.08 | 9.94 | 2.12 | 7.30 | 16.00 |
202205 | 62 | 0.13 | 10.75 | 2.00 | 5.70 | 17.30 |
202206 | 43 | 0.09 | 9.95 | 1.32 | 7.30 | 13.00 |
202207 | 36 | 0.08 | 8.08 | 1.99 | 3.70 | 12.00 |
202208 | 75 | 0.16 | 9.23 | 1.68 | 5.70 | 14.70 |
202209 | 29 | 0.06 | 8.54 | 1.88 | 5.30 | 12.00 |
202210 | 27 | 0.06 | 10.24 | 1.74 | 7.00 | 13.70 |
202211 | 52 | 0.11 | 11.80 | 3.13 | 7.30 | 22.30 |
202212 | 34 | 0.07 | 11.50 | 1.68 | 7.70 | 15.70 |
202301 | 46 | 0.10 | 10.57 | 1.26 | 9.30 | 16.30 |
202302 | 81 | 0.18 | 9.24 | 2.29 | 5.70 | 13.70 |
202303 | 41 | 0.09 | 11.02 | 2.10 | 7.70 | 15.30 |
202304 | 10 | 0.02 | 10.09 | 0.90 | 9.30 | 12.30 |
202305 | 45 | 0.10 | 10.92 | 2.66 | 7.30 | 19.30 |
202306 | 54 | 0.12 | 10.28 | 1.73 | 5.00 | 13.70 |
202307 | 95 | 0.21 | 9.89 | 1.80 | 6.30 | 14.30 |
202308 | 61 | 0.13 | 9.87 | 1.98 | 5.00 | 13.30 |
202309 | 42 | 0.09 | 8.84 | 2.14 | 5.70 | 16.00 |
202310 | 63 | 0.14 | 10.95 | 1.86 | 7.30 | 16.00 |
202311 | 44 | 0.10 | 9.84 | 1.41 | 7.30 | 14.00 |
202312 | 26 | 0.06 | 11.15 | 2.98 | 7.70 | 18.30 |
202401 | 58 | 0.13 | 11.01 | 1.85 | 5.70 | 15.70 |
202402 | 65 | 0.14 | 10.48 | 1.59 | 6.70 | 13.70 |
202403 | 18 | 0.04 | 9.32 | 2.09 | 6.70 | 15.30 |
202404 | 21 | 0.05 | 8.88 | 1.48 | 5.70 | 12.00 |
202405 | 58 | 0.13 | 10.13 | 1.99 | 6.70 | 15.30 |
202406 | 118 | 0.26 | 10.39 | 2.03 | 5.70 | 16.30 |
202407 | 52 | 0.11 | 10.45 | 3.56 | 6.00 | 19.30 |
202408 | 12 | 0.03 | 9.03 | 1.68 | 6.70 | 11.70 |
202409 | 62 | 0.13 | 9.63 | 2.23 | 5.70 | 17.00 |
202410 | 42 | 0.09 | 10.18 | 1.40 | 7.30 | 14.00 |
202411 | 34 | 0.07 | 10.61 | 1.81 | 6.70 | 14.30 |
202412 | 9 | 0.02 | 10.63 | 3.01 | 6.70 | 13.30 |
202501 | 63 | 0.14 | 10.64 | 2.09 | 6.70 | 15.30 |
202502 | 38 | 0.08 | 10.20 | 1.78 | 6.70 | 13.00 |
202503 | 47 | 0.10 | 10.00 | 2.02 | 6.70 | 16.00 |
202504 | 8 | 0.02 | 9.56 | 1.98 | 8.30 | 14.00 |
s_test | 312 | 0.68 | 11.35 | 2.84 | 5.30 | 21.30 |
2000_04 | ||||||
2001_01 | 743 | 1.62 | 10.74 | 2.24 | 5.00 | 18.30 |
2001_02 | 773 | 1.68 | 10.71 | 3.07 | 0.60 | 22.30 |
2001_03 | 815 | 1.77 | 10.47 | 2.59 | 5.00 | 21.70 |
