| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2510 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2510:2509 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 514 | 1.0 | 10,578 | 20.0 | 710 | 1.3 | 41,189 | 77.7 | 1,224 | 2.3 | 51,767 | 97.7 | 11,092 | 20.9 | 41,899 | 79.1 | 52,991 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 1,975 | 3.7 | 9,117 | 17.2 | 2,024 | 3.8 | 39,875 | 75.2 | 3,999 | 7.5 | 48,992 | 92.5 | 11,092 | 20.9 | 41,899 | 79.1 | 52,991 |
| Sum | 2,489 | 2.3 | 19,695 | 18.6 | 2,734 | 2.6 | 81,064 | 76.5 | 5,223 | 4.9 | 100,759 | 95.1 | 22,184 | 20.9 | 83,798 | 79.1 | 105,982 | |
| pig - sum - me - 2510 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |