Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,089 | 52,365 | 54,454 |
Sum | 2,089 | 52,365 | 54,454 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2510 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,006 | 22.1 | 1 | 526 | 2,006 | 10.90 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,558 | 3.0 | 1 | 10 | 46,558 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,564 | 3.8 | 1 | 526 | 48,564 | 10.36 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2510 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,089 | 0.06 | 0.68 | -2.74 | 2.72 | 100.21 | 12.43 | 52.21 | 147.63 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 52,365 | 0.05 | 0.66 | -3.17 | 3.18 | 99.99 | 11.97 | 52.08 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 54,454 | 0.05 | 0.66 | -3.17 | 3.18 | 100.00 | 11.99 | 52.08 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2510 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 142 | 8,948 | 434 | 23,485 | 12,836 | 3,981 | 49,826 |
Sum | 142 | 8,948 | 434 | 23,485 | 12,836 | 3,981 | 49,826 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2510 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 138 | 10.93 | 4.33 | 18.50 | 422 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,399 | 10.08 | 1.00 | 24.00 | 21,343 | 10.06 | 1.00 | 24.00 | 12,835 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,537 | 10.10 | 1.00 | 24.00 | 21,765 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,835 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2510 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 142 | 99.7 | 13.37 | 66.7 | 131.8 | 434 | 99.7 | 13.10 | 52.8 | 146.5 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,948 | 98.4 | 11.91 | 52.2 | 147.4 | 23,485 | 100.5 | 12.08 | 52.1 | 147.4 | 12,836 | 99.1 | 12.47 | 52.3 | 147.9 | 3,981 | 102.2 | 11.98 | 60.9 | 147.9 |
Sum | 9,090 | 98.4 | 11.94 | 52.2 | 147.4 | 23,919 | 100.5 | 12.10 | 52.1 | 147.4 | 12,836 | 99.1 | 12.47 | 52.3 | 147.9 | 3,981 | 102.2 | 11.98 | 60.9 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2510 |