| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2509 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2509:2508 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 514 | 1.0 | 10,577 | 20.0 | 711 | 1.3 | 41,184 | 77.7 | 1,225 | 2.3 | 51,761 | 97.7 | 11,091 | 20.9 | 41,895 | 79.1 | 52,986 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 1,976 | 3.7 | 9,115 | 17.2 | 2,024 | 3.8 | 39,871 | 75.2 | 4,000 | 7.5 | 48,986 | 92.5 | 11,091 | 20.9 | 41,895 | 79.1 | 52,986 |
| Sum | 2,490 | 2.3 | 19,692 | 18.6 | 2,735 | 2.6 | 81,055 | 76.5 | 5,225 | 4.9 | 100,747 | 95.1 | 22,182 | 20.9 | 83,790 | 79.1 | 105,972 | |
| pig - sum - me - 2509 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |