Broj životinja po svojstvu i spolu
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Spol M Ž Sum
debljina lešne slanine 11,091 41,895 52,986
trajanje testa 11,091 41,895 52,986
Sum 22,182 83,790 105,972

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2509



Pregled fenotipskih vrijednosti
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 10,874 4.8 1 749 10,874 9.69 0.60 24.00
trajanje testa 10,876 4.8 1 750 10,876 185.27 119.00 369.00
Ž debljina lešne slanine 36,288 1.0 1 2 36,288 11.28 3.70 24.00
trajanje testa 36,379 1.0 1 2 36,379 207.28 119.00 417.00
Sum 94,417 1.9 1 750 94,417 106.66 0.60 417.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2509



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M debljina lešne slanine 11,091 -0.15 0.75 -4.22 2.50 101.67 10.67 52.10 139.65 0.46 0.02 0.98
trajanje testa 11,091 1.42 6.20 -37.14 32.68 103.29 12.07 52.04 147.95 0.33 0.00 0.95
Ž debljina lešne slanine 41,895 -0.30 0.86 -4.74 2.58 99.56 12.26 52.06 140.73 0.48 0.01 0.85
trajanje testa 41,895 -0.71 6.05 -36.82 28.76 99.14 11.77 52.04 147.91 0.36 0.00 0.70
Sum 105,972 -0.27 4.38 -37.14 32.68 100.01 11.97 52.04 147.95 0.42 0.00 0.98

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2509



Broj životinja po spolu i pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Pasmina*Spol VJO LAN DUR PIE VJL LVJ Sum
M Ž M Ž M Ž M Ž Ž Ž
debljina lešne slanine 1,587 6,925 5,713 21,082 407 554 2,122 1,646 7,324 2,746 50,106
trajanje testa 1,587 6,925 5,713 21,082 407 554 2,122 1,646 7,324 2,746 50,106
Sum 3,174 13,850 11,426 42,164 814 1,108 4,244 3,292 14,648 5,492 100,212

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2509



Pregled fenotipa po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek fenotipa VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 1,585 10.69 5.70 24.00 5,673 10.31 6.00 21.70 407 9.25 5.70 15.70 2,116 7.15 0.60 13.00                
trajanje testa 1,585 190.02 120.00 326.00 5,675 181.57 119.00 369.00 407 165.30 119.00 297.00 2,116 191.92 128.00 305.00                
Ž debljina lešne slanine 5,848 12.01 4.70 22.70 18,425 11.06 4.70 24.00 539 9.34 5.30 19.30 1,430 7.46 3.70 17.30 7,308 11.78 5.70 23.00 2,738 12.32 6.00 22.30
trajanje testa 5,878 209.40 124.00 363.00 18,462 203.30 119.00 366.00 539 177.66 126.00 366.00 1,430 214.50 129.00 417.00 7,324 214.33 130.00 379.00 2,746 212.69 141.00 361.00
Sum 14,896 108.70 4.70 363.00 48,235 104.61 4.70 369.00 1,892 90.82 5.30 366.00 7,092 104.15 0.60 417.00 14,632 113.16 5.70 379.00 5,484 112.65 6.00 361.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2509



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek UV12 VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M debljina lešne slanine 1,587 101.2 11.63 52.3 131.5 5,713 103.2 10.41 52.1 135.5 407 100.6 8.83 76.9 124.1 2,122 99.0 10.54 58.9 130.8                    
trajanje testa 1,587 100.8 9.46 52.1 147.0 5,713 105.9 13.30 52.0 147.9 407 100.3 6.13 84.5 121.4 2,122 100.7 10.77 52.1 127.8                    
Ž debljina lešne slanine 6,925 96.2 12.85 52.1 133.3 21,082 100.8 12.33 52.1 140.7 554 101.9 10.24 61.4 126.5 1,646 99.2 9.86 64.1 125.4 7,324 100.2 12.31 52.1 129.1 2,746 96.7 11.43 55.8 127.7
trajanje testa 6,925 98.3 11.73 52.0 146.0 21,082 99.6 13.40 52.0 147.9 554 101.8 6.34 70.7 122.3 1,646 99.9 12.22 52.1 137.1 7,324 98.6 8.80 52.1 147.8 2,746 98.7 7.43 53.7 127.4
Sum 17,024 98.0 12.13 52.0 147.0 53,590 101.1 12.83 52.0 147.9 1,922 101.2 8.17 61.4 126.5 7,536 99.7 10.88 52.1 137.1 14,648 99.4 10.73 52.1 147.8 5,492 97.7 9.69 53.7 127.7

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2509