Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2508 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2508:2507 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 514 | 1.0 | 10,576 | 20.0 | 711 | 1.3 | 41,179 | 77.7 | 1,225 | 2.3 | 51,755 | 97.7 | 11,090 | 20.9 | 41,890 | 79.1 | 52,980 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,976 | 3.7 | 9,114 | 17.2 | 2,025 | 3.8 | 39,865 | 75.2 | 4,001 | 7.6 | 48,979 | 92.4 | 11,090 | 20.9 | 41,890 | 79.1 | 52,980 |
Sum | 2,490 | 2.3 | 19,690 | 18.6 | 2,736 | 2.6 | 81,044 | 76.5 | 5,226 | 4.9 | 100,734 | 95.1 | 22,180 | 20.9 | 83,780 | 79.1 | 105,960 |
pig - sum - me - 2508 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |