Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2507 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2507:2506 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 511 | 1.0 | 10,571 | 20.0 | 711 | 1.3 | 41,164 | 77.7 | 1,222 | 2.3 | 51,735 | 97.7 | 11,082 | 20.9 | 41,875 | 79.1 | 52,957 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,970 | 3.7 | 9,112 | 17.2 | 2,025 | 3.8 | 39,850 | 75.2 | 3,995 | 7.5 | 48,962 | 92.5 | 11,082 | 20.9 | 41,875 | 79.1 | 52,957 |
Sum | 2,481 | 2.3 | 19,683 | 18.6 | 2,736 | 2.6 | 81,014 | 76.5 | 5,217 | 4.9 | 100,697 | 95.1 | 22,164 | 20.9 | 83,750 | 79.1 | 105,914 |
pig - sum - me - 2507 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |