Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2506 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2506:2504 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 512 | 1.0 | 10,571 | 20.0 | 709 | 1.3 | 41,144 | 77.7 | 1,221 | 2.3 | 51,715 | 97.7 | 11,083 | 20.9 | 41,853 | 79.1 | 52,936 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,970 | 3.7 | 9,113 | 17.2 | 2,023 | 3.8 | 39,830 | 75.2 | 3,993 | 7.5 | 48,943 | 92.5 | 11,083 | 20.9 | 41,853 | 79.1 | 52,936 |
Sum | 2,482 | 2.3 | 19,684 | 18.6 | 2,732 | 2.6 | 80,974 | 76.5 | 5,214 | 4.9 | 100,658 | 95.1 | 22,166 | 20.9 | 83,706 | 79.1 | 105,872 |
pig - sum - me - 2506 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |