Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,090 | 52,355 | 54,445 |
Sum | 2,090 | 52,355 | 54,445 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2506 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,004 | 22.1 | 1 | 526 | 2,004 | 10.90 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,543 | 3.0 | 1 | 10 | 46,543 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,547 | 3.8 | 1 | 526 | 48,547 | 10.36 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2506 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,090 | 0.06 | 0.68 | -2.73 | 2.72 | 100.19 | 12.43 | 52.21 | 147.63 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 52,355 | 0.05 | 0.66 | -3.19 | 3.18 | 99.99 | 11.97 | 52.08 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 54,445 | 0.05 | 0.66 | -3.19 | 3.18 | 100.00 | 11.99 | 52.08 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2506 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 142 | 8,949 | 437 | 23,478 | 12,832 | 3,981 | 49,819 |
Sum | 142 | 8,949 | 437 | 23,478 | 12,832 | 3,981 | 49,819 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2506 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 138 | 10.93 | 4.33 | 18.50 | 422 | 9.95 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,396 | 10.08 | 1.00 | 24.00 | 21,335 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,831 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,534 | 10.09 | 1.00 | 24.00 | 21,757 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,831 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2506 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 142 | 99.6 | 13.36 | 66.6 | 131.9 | 437 | 99.6 | 13.06 | 52.8 | 146.5 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,949 | 98.4 | 11.91 | 52.2 | 147.4 | 23,478 | 100.5 | 12.06 | 52.1 | 147.4 | 12,832 | 99.1 | 12.48 | 52.3 | 147.9 | 3,981 | 102.2 | 12.00 | 60.3 | 147.9 |
Sum | 9,091 | 98.4 | 11.93 | 52.2 | 147.4 | 23,915 | 100.5 | 12.08 | 52.1 | 147.4 | 12,832 | 99.1 | 12.48 | 52.3 | 147.9 | 3,981 | 102.2 | 12.00 | 60.3 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2506 |