Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2504 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2504:2503 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 511 | 1.0 | 10,563 | 20.0 | 709 | 1.3 | 41,132 | 77.7 | 1,220 | 2.3 | 51,695 | 97.7 | 11,074 | 20.9 | 41,841 | 79.1 | 52,915 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,965 | 3.7 | 9,109 | 17.2 | 2,023 | 3.8 | 39,818 | 75.2 | 3,988 | 7.5 | 48,927 | 92.5 | 11,074 | 20.9 | 41,841 | 79.1 | 52,915 |
Sum | 2,476 | 2.3 | 19,672 | 18.6 | 2,732 | 2.6 | 80,950 | 76.5 | 5,208 | 4.9 | 100,622 | 95.1 | 22,148 | 20.9 | 83,682 | 79.1 | 105,830 |
pig - sum - me - 2504 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |