Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2503 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2503:2502 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 509 | 1.0 | 10,558 | 20.0 | 710 | 1.3 | 41,101 | 77.7 | 1,219 | 2.3 | 51,659 | 97.7 | 11,067 | 20.9 | 41,811 | 79.1 | 52,878 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,963 | 3.7 | 9,104 | 17.2 | 2,022 | 3.8 | 39,789 | 75.2 | 3,985 | 7.5 | 48,893 | 92.5 | 11,067 | 20.9 | 41,811 | 79.1 | 52,878 |
Sum | 2,472 | 2.3 | 19,662 | 18.6 | 2,732 | 2.6 | 80,890 | 76.5 | 5,204 | 4.9 | 100,552 | 95.1 | 22,134 | 20.9 | 83,622 | 79.1 | 105,756 |
pig - sum - me - 2503 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |