Porijeklo (pedigre) |
Populacija: pig - sum |
Id | N | 54416 |
---|---|---|
Otac | N | 47232 |
Majka | N | 45881 |
Spol | N | 54416 |
Min | 1 | |
Max | 2 | |
Pasmina | N | 49796 |
Min | 1 | |
Max | 33 | |
Broj niva u pdg | N | 54416 |
Min | 0 | |
Max | 3 | |
God.rođ. | N | 49796 |
Min | 1997 | |
Max | 2024 |
pig - sum - lts - 2503 |
Struktura porijekla po pasmini |
Pasmina | Spol | All | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | F | |||||
n | % | n | % | n | % | |
. | 1,505 | 2.8 | 3,115 | 5.7 | 4,620 | 8.5 |
Veliki Jorksir | 142 | 0.3 | 8,941 | 16.4 | 9,083 | 16.7 |
Landras | 434 | 0.8 | 23,461 | 43.1 | 23,895 | 43.9 |
Pietren | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | ||
Veliki jorksir x landras | 12,831 | 23.6 | 12,831 | 23.6 | ||
Landras x veliki jorksir | 3,981 | 7.3 | 3,981 | 7.3 | ||
33 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
All | 2,087 | 3.8 | 52,329 | 96.2 | 54,416 | 100.0 |
pig - sum - lts - 2503 |
Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
M | 2,004 | 3.7 | 79 | 0.1 | 4 | 0.0 | 2,087 | 3.8 | ||
F | 46,531 | 85.5 | 5,373 | 9.9 | 416 | 0.8 | 9 | 0.0 | 52,329 | 96.2 |
All | 46,531 | 85.5 | 7,377 | 13.6 | 495 | 0.9 | 13 | 0.0 | 54,416 | 100.0 |
pig - sum - lts - 2503 |
Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | ||
M | 1997 | 43 | 0.1 | 6 | 0.0 | 49 | 0.1 | ||
1998 | 58 | 0.1 | 2 | 0.0 | 60 | 0.1 | |||
1999 | 57 | 0.1 | 2 | 0.0 | 59 | 0.1 | |||
2000 | 55 | 0.1 | 5 | 0.0 | 60 | 0.1 | |||
2001 | 46 | 0.1 | 1 | 0.0 | 47 | 0.1 | |||
2002 | 38 | 0.1 | 38 | 0.1 | |||||
2003 | 35 | 0.1 | 1 | 0.0 | 36 | 0.1 | |||
2004 | 33 | 0.1 | 1 | 0.0 | 34 | 0.1 | |||
2005 | 49 | 0.1 | 49 | 0.1 | |||||
2006 | 21 | 0.0 | 21 | 0.0 | |||||
2007 | 25 | 0.1 | 25 | 0.1 | |||||
2008 | 23 | 0.0 | 23 | 0.0 | |||||
2009 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||
2010 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||
2011 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
2012 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | |||||
2013 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
2014 | 27 | 0.1 | 27 | 0.1 | |||||
2015 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
2016 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
2017 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||
2018 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
2019 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
2020 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
2021 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||
All | 563 | 1.1 | 19 | 0.0 | 582 | 1.2 | |||
F | 1997 | 1,096 | 2.2 | 490 | 1.0 | 51 | 0.1 | 1,637 | 3.3 |
1998 | 2,024 | 4.1 | 466 | 0.9 | 65 | 0.1 | 2,555 | 5.1 | |
1999 | 3,219 | 6.5 | 193 | 0.4 | 27 | 0.1 | 3,439 | 6.9 | |
2000 | 4,045 | 8.1 | 175 | 0.4 | 27 | 0.1 | 4,247 | 8.5 | |
2001 | 4,730 | 9.5 | 154 | 0.3 | 17 | 0.0 | 4,901 | 9.8 | |
2002 | 4,668 | 9.4 | 182 | 0.4 | 16 | 0.0 | 4,866 | 9.8 | |
2003 | 3,719 | 7.5 | 147 | 0.3 | 9 | 0.0 | 3,875 | 7.8 | |
2004 | 2,989 | 6.0 | 144 | 0.3 | 2 | 0.0 | 3,135 | 6.3 | |
2005 | 2,302 | 4.6 | 161 | 0.3 | 1 | 0.0 | 2,464 | 4.9 | |
2006 | 2,380 | 4.8 | 62 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,443 | 4.9 | |
2007 | 2,378 | 4.8 | 54 | 0.1 | 3 | 0.0 | 2,435 | 4.9 | |
2008 | 2,018 | 4.1 | 21 | 0.0 | 2,039 | 4.1 | |||
2009 | 1,653 | 3.3 | 45 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1,702 | 3.4 | |
2010 | 1,216 | 2.4 | 12 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1,231 | 2.5 | |
2011 | 981 | 2.0 | 14 | 0.0 | 995 | 2.0 | |||
2012 | 988 | 2.0 | 12 | 0.0 | 1,000 | 2.0 | |||
2013 | 270 | 0.5 | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 | 290 | 0.6 | |
2014 | 262 | 0.5 | 26 | 0.1 | 1 | 0.0 | 289 | 0.6 | |
2015 | 987 | 2.0 | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 996 | 2.0 | |
2016 | 290 | 0.6 | 15 | 0.0 | 1 | 0.0 | 306 | 0.6 | |
2017 | 602 | 1.2 | 8 | 0.0 | 610 | 1.2 | |||
2018 | 672 | 1.3 | 13 | 0.0 | 1 | 0.0 | 686 | 1.4 | |
2019 | 860 | 1.7 | 18 | 0.0 | 878 | 1.8 | |||
2020 | 958 | 1.9 | 11 | 0.0 | 969 | 1.9 | |||
2021 | 777 | 1.6 | 2 | 0.0 | 779 | 1.6 | |||
2022 | 331 | 0.7 | 331 | 0.7 | |||||
2023 | 115 | 0.2 | 115 | 0.2 | |||||
2024 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
All | 46,531 | 93.4 | 2,451 | 4.9 | 232 | 0.5 | 49,214 | 98.8 | |
All | 46,531 | 93.4 | 3,014 | 6.1 | 251 | 0.5 | 49,796 | 100.0 |
pig - sum - lts - 2503 |