Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2502 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2502:2501 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 507 | 1.0 | 10,550 | 20.0 | 709 | 1.3 | 41,087 | 77.7 | 1,216 | 2.3 | 51,637 | 97.7 | 11,057 | 20.9 | 41,796 | 79.1 | 52,853 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,963 | 3.7 | 9,094 | 17.2 | 2,020 | 3.8 | 39,776 | 75.3 | 3,983 | 7.5 | 48,870 | 92.5 | 11,057 | 20.9 | 41,796 | 79.1 | 52,853 |
Sum | 2,470 | 2.3 | 19,644 | 18.6 | 2,729 | 2.6 | 80,863 | 76.5 | 5,199 | 4.9 | 100,507 | 95.1 | 22,114 | 20.9 | 83,592 | 79.1 | 105,706 |
pig - sum - me - 2502 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |