Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,087 | 52,321 | 54,408 |
Sum | 2,087 | 52,321 | 54,408 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2502 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,003 | 22.1 | 1 | 526 | 2,003 | 10.90 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 46,520 | 3.0 | 1 | 10 | 46,520 | 10.33 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 48,523 | 3.8 | 1 | 526 | 48,523 | 10.36 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2502 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,087 | 0.07 | 0.68 | -2.76 | 2.73 | 100.21 | 12.44 | 52.18 | 147.64 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 52,321 | 0.06 | 0.66 | -3.24 | 3.19 | 99.99 | 11.97 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 54,408 | 0.06 | 0.66 | -3.24 | 3.19 | 100.00 | 11.99 | 52.07 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2502 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 143 | 8,946 | 434 | 23,451 | 12,828 | 3,981 | 49,783 |
Sum | 143 | 8,946 | 434 | 23,451 | 12,828 | 3,981 | 49,783 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2502 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 138 | 10.93 | 4.33 | 18.50 | 422 | 9.95 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,395 | 10.08 | 1.00 | 24.00 | 21,317 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,827 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,533 | 10.09 | 1.00 | 24.00 | 21,739 | 10.05 | 1.00 | 24.00 | 12,827 | 10.83 | 1.00 | 25.00 | 3,981 | 10.74 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2502 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 143 | 99.7 | 13.34 | 66.6 | 131.8 | 434 | 99.7 | 13.13 | 52.7 | 146.5 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,946 | 98.4 | 11.93 | 52.2 | 147.4 | 23,451 | 100.5 | 12.04 | 52.1 | 147.4 | 12,828 | 99.0 | 12.49 | 52.3 | 147.9 | 3,981 | 102.2 | 12.00 | 60.8 | 147.9 |
Sum | 9,089 | 98.4 | 11.96 | 52.2 | 147.4 | 23,885 | 100.5 | 12.06 | 52.1 | 147.4 | 12,828 | 99.0 | 12.49 | 52.3 | 147.9 | 3,981 | 102.2 | 12.00 | 60.8 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2502 |