Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2501 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2501:2419 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 503 | 1.0 | 10,550 | 20.0 | 706 | 1.3 | 41,070 | 77.7 | 1,209 | 2.3 | 51,620 | 97.7 | 11,053 | 20.9 | 41,776 | 79.1 | 52,829 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,957 | 3.7 | 9,096 | 17.2 | 2,017 | 3.8 | 39,759 | 75.3 | 3,974 | 7.5 | 48,855 | 92.5 | 11,053 | 20.9 | 41,776 | 79.1 | 52,829 |
Sum | 2,460 | 2.3 | 19,646 | 18.6 | 2,723 | 2.6 | 80,829 | 76.5 | 5,183 | 4.9 | 100,475 | 95.1 | 22,106 | 20.9 | 83,552 | 79.1 | 105,658 |
pig - sum - me - 2501 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |