Broj životinja po svojstvu i spolu
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Spol M Ž Sum
debljina lešne slanine 11,053 41,776 52,829
trajanje testa 11,053 41,776 52,829
Sum 22,106 83,552 105,658

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2501



Pregled fenotipskih vrijednosti
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 10,837 4.8 1 749 10,837 9.70 0.60 24.00
trajanje testa 10,839 4.8 1 750 10,839 185.35 119.00 369.00
Ž debljina lešne slanine 36,178 1.0 1 2 36,178 11.29 3.70 24.00
trajanje testa 36,269 1.0 1 2 36,269 207.33 119.00 417.00
Sum 94,123 1.9 1 750 94,123 106.69 0.60 417.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2501



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M debljina lešne slanine 11,053 -0.16 0.75 -4.22 2.50 101.68 10.67 52.10 139.61 0.46 0.02 0.98
trajanje testa 11,053 1.40 6.20 -37.23 32.66 103.29 12.08 52.04 147.95 0.34 0.00 0.95
Ž debljina lešne slanine 41,776 -0.30 0.86 -4.75 2.58 99.56 12.26 52.06 140.69 0.48 0.01 0.85
trajanje testa 41,776 -0.73 6.05 -36.90 28.73 99.14 11.77 52.04 147.91 0.36 0.00 0.70
Sum 105,658 -0.28 4.38 -37.23 32.66 100.01 11.97 52.04 147.95 0.42 0.00 0.98

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2501



Broj životinja po spolu i pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Pasmina*Spol VJO LAN DUR PIE VJL LVJ Sum
M Ž M Ž M Ž M Ž Ž Ž
debljina lešne slanine 1,581 6,899 5,705 21,006 396 541 2,122 1,646 7,324 2,746 49,966
trajanje testa 1,581 6,899 5,705 21,006 396 541 2,122 1,646 7,324 2,746 49,966
Sum 3,162 13,798 11,410 42,012 792 1,082 4,244 3,292 14,648 5,492 99,932

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2501



Pregled fenotipa po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek fenotipa VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 1,579 10.69 5.70 24.00 5,665 10.31 6.00 21.70 396 9.27 5.70 15.70 2,116 7.15 0.60 13.00                
trajanje testa 1,579 190.17 120.00 326.00 5,667 181.62 120.00 369.00 396 165.47 119.00 297.00 2,116 191.94 128.00 305.00                
Ž debljina lešne slanine 5,823 12.02 4.70 22.70 18,353 11.06 4.70 24.00 526 9.38 5.30 19.30 1,430 7.46 3.70 17.30 7,308 11.78 5.70 23.00 2,738 12.32 6.00 22.30
trajanje testa 5,853 209.56 124.00 363.00 18,390 203.32 119.00 366.00 526 177.77 126.00 367.00 1,430 214.52 129.00 417.00 7,324 214.35 130.00 379.00 2,746 212.71 141.00 362.00
Sum 14,834 108.78 4.70 363.00 48,075 104.62 4.70 369.00 1,844 90.91 5.30 367.00 7,092 104.16 0.60 417.00 14,632 113.17 5.70 379.00 5,484 112.66 6.00 362.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2501



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek UV12 VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M debljina lešne slanine 1,581 101.2 11.62 52.3 131.5 5,705 103.2 10.41 52.1 135.4 396 100.7 8.79 77.2 124.5 2,122 99.0 10.54 58.8 130.8                    
trajanje testa 1,581 100.8 9.44 52.1 146.8 5,705 105.9 13.31 52.0 147.9 396 100.2 6.24 84.0 121.2 2,122 100.8 10.77 52.1 127.9                    
Ž debljina lešne slanine 6,899 96.2 12.84 52.1 133.2 21,006 100.8 12.33 52.1 140.7 541 102.0 10.17 61.8 126.3 1,646 99.2 9.85 64.2 125.4 7,324 100.2 12.30 52.1 129.2 2,746 96.7 11.42 55.8 127.7
trajanje testa 6,899 98.3 11.74 52.0 145.4 21,006 99.6 13.40 52.0 147.9 541 101.7 6.37 69.3 122.2 1,646 99.9 12.21 52.1 137.1 7,324 98.6 8.80 52.1 147.8 2,746 98.7 7.44 53.6 127.3
Sum 16,960 98.0 12.13 52.0 146.8 53,422 101.1 12.84 52.0 147.9 1,874 101.2 8.16 61.8 126.3 7,536 99.7 10.87 52.1 137.1 14,648 99.4 10.73 52.1 147.8 5,492 97.7 9.69 53.6 127.7

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2501